Вид продукции, ширина ленты, толщина герметика в мм | Кол-во м в 1 кор. | Цена в руб/п.м в т.ч. НДС |
---|---|---|
Оконные герметики, ленты Викар С | ||
ЛТ(о) 150х1,5 | 36 | 28,98 |
ЛТ(о) 120х1,5 | 36 | 26,75 |
ЛТ(о) 100х1,5 | 36 | 21,36 |
ЛТ(о) 75х1,5 | 36 | 18,14 |
ЛТ(ом)150х1,5 | 36 | 21,63 |
ЛТ(ом) 120х1,5 | 36 | 20,22 |
ЛТ(ом) 100х1,5 | 36 | 19,13 |
ЛТ(ом) 75х1,5 | 36 | 18,05 |
ЛТ(д) 150х1,5 | 36 | 24,04 |
ЛТ(д) 120х1,5 | 36 | 22,80 |
ЛТ(д) 100х1,5 | 36 | 21,43 |
ЛТ(д) 70х1,5 | 36 | 17,36 |
ЛТ(дм) 150х1,5 | 36 | 20,55 |
ЛТ(дм) 120х1,5 | 36 | 19,47 |
ЛТ(дм) 100х1,5 | 36 | 18,39 |
ЛТ(дм) 70х1,5 | 36 | 16,77 |
![]() Гидроизоляционная самоклеящаяся лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеящими слоями герметика с одной или двух сторон. |
![]() Гидропароизоляционная самоклеящаяся лента, состоящая из светоотражающей пленки с искусственным полотном и клеящего неотверждаемого слоя герметика. |
![]() Гидроизоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны (тайвек) и клеящего слоя герметика. |
![]() Гидропароизоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента дублированная нетканым полотном (спанбонд). |