Наименование | Цена, руб./кг | Наименование | Цена, руб./кг |
---|---|---|---|
ЛКМ различного назначения | Грунтовки и шпатлевки | ||
Эмаль-гр. по ржавчине "Ржавоед-универсал" | 240,15 | Гр. АК-070 по цветным металлам | 173,55 |
Эмаль-гр ржавч МС-102 | 222,36 | Гр. АК-069 по цветным металлам | 175,41 |
Лак БТ-577 за 1 кг | 122,05 | Гр, ЭП-0263С фосфат ("Праймер-17") | 152,41 |
Лак БТ-177 серебр за 1 кг | 137,04 | Гр. ГФ-021, красно-корич, черн. | 88,35 |
Эмаль КО-168 (разл. цв.) | 155,63 | Гр. ГФ-021, серый | 90,09 |
Эмаль КО-174 (разл. цв.) фасад работ до -20°С | 145,73 | Гр. ГФ-021 быстросохн красно-корич, черн. | 105,34 |
Лак ХВ-148 (для грунтования фасадов) | 135,43 | Гр. ГФ-021 быстросохн серый | 107,08 |
Эмаль ХВ-161 фасад бел/красн/желт+4 руб | 118,58 | Гр. ГФ-0119, красно-коричневый | 104,53 |
Эмаль ХВ-518,защитная | 146,13 | Гр. ГФ-0119, серый | 106,40 |
Эмаль ХВ-124 по мет, дер бел/красн/желт | 135,43 | Гр. ГФ-017 кр-кор, сер +2 руб/кг | 103,46 |
Эмаль ХВ-124 серая, кр-кор, черн | 129,01 | Гр. ГФ-0163, коричневый, серый+2руб | 101,85 |
Эмаль ХВ-16 бел/красн/желт+5 руб | 133,55 | Гр. ФЛ-03К, красно-коричневый | 123,79 |
Эмаль ХВ-1120 для тропиков | 160,44 | Гр. ФЛ-03К, серый | 127,68 |
Эмаль ХВ-110, ХВ-113 | 162,98 | Гр. ФЛ-03Ж по черн. и цв. металлам | 138,24 |
Эмаль ХВ-125 серебристая | 150,28 | Грунт-эмаль ХВ-0278 по ржавчине, кр-кор | 152,28 |
Эмаль ХВ-1100 морозост до -60*С | 155,35 | Грунт-эмаль ХВ-0278 по ржавчине, насыщ. Тона | 156,96 |
Эмаль МС-17 | 177,03 | Гр. ЭП-057 протекторная, цинкосодержащая | 281,89 |
Кремнеор ОС-12-03м бел/красн/желт+5 руб | 232,26 | Гр. ЭП-0259 | 177,16 |
Эмаль ХС-119, нанес-я до -10*С | 146,93 | Гр. ЭП-0199 по ржавчине с отверд., кр-к | 173,28 |
Эмаль ХС-717 компан 3-х | 279,74 | Гр. ЭП-0199 по ржавчине с отверд., сер | 163,91 |
Эмаль МЛ-165 ГОСТ для приборов | 260,35 | Гр. ХС-0320 мет., ржав., оцинк.алюмин. пов-тям | 177,16 |
Эмаль ВИНИКОЛОРИТ алюмин | 207,93 | Гр.ЭФ-065 для надвод. борта, гаражей | 178,23 |
Эмаль ВИНИКОЛОРИТ бел/красн/желт+5 руб | 163,38 | Шпатл ЭП-0010 кр-кор с отв№1, серая+7руб | 178,23 |
Эмаль АКРОПЛАСТАН однокомпонентный | 244,16 | Шпатлевка ПФ-002 общестроительная | 110,95 |
Эмаль АКРОПЛАСТАН двухкомпонентный | 275,46 | Гр. ВЛ-023 фосфатирующая, по мет. з-желт. | 177,83 |
Эмаль ЭВИНАЛИТ серый, кр/кор, черный | 147,86 | Гр. ВЛ-02 фосфатир, по мет. Лессирующ. | 179,56 |
Эмаль ЭВИНАЛИТ интенсивные цвета | 165,53 | Гр. ХС-010 кр-кор, сер +2 руб/кг | 124,19 |
Эмаль НП-182 кр-кор, серый, черный | 144,39 | Гр. ХС-068 по мет, корич, серая+2руб/кг | 134,49 |
Эмаль НП-182 интенсив тона | 155,35 | Грунт ХС-04 (красно-кор.) по метал., ж/б поверхн., химст. | 129,41 |
Эмаль ЭП-525 бел/красн/желт/зелен+5 руб | 165,65 | Грунт ХС-059 хим ст по мет кр-кор, серая | 140,11 |
Эмаль ЭП-773 бел/красн/желт/зелен+5 руб | 171,68 | Грунт ХС-059 белая, желтая, красная | 148,00 |
Эмаль ЭП-1236, ЭП-1267, кр-кор, черный | 171,40 | "Ржавоед-грунт РВ" водн (Уникор) антиржав | 191,06 |
Эмаль ЭП-1236, ЭП-1267, разл цв. | 177,56 | Химстойкие ЛКМ | |
Эмаль ЭП-11 55 мод | 232,26 | Эмаль ХВ-785 ГОСТ бел/красн/желт+5 руб | 134,49 |
Эмаль ЭП-11 55 мод, серебристая | 259,95 | Эмаль ХС-710 кр-кор, серая, черная | 145,99 |
Эмаль ЭП-140, бел/красн/желт+5 руб | 215,41 | Эмаль ХС-710 белая, красная, желтая | 150,81 |
Эмаль ПФ-1189 серебристая | 155,35 | Эмаль ХС-759 хим ст по мет кр-кор, серая | 135,03 |
Эмаль ПФ-1189, разл цвета | 149,20 | Эмаль ХС-759 белая, желтая, красная | 142,65 |
«ЛАДОГА АЛЮМИК» (аналог АЛ-ПОЛ) | 298,74 | Лак ХВ-784 по бетону и мет д/агрес сред | 136,90 |
«ЛАДОГА ЦИНК» (аналог ЦИ-НОЛ) | 409,35 | Лак ХС-724 в схеме химстойкой защиты | 147,46 |
Эмаль НЦ-1200, НЦ-1125 защитная | 153,21 | Лак ХС-76 в схеме химстойкой защиты | 146,80 |
Эмаль НЦ-132 | 145,06 | Состав ХС-500 ингибированный разл цвета | 140,78 |
Краска КО-42 / 42 Т (+4 руб) д/емкостей под воду | 272,39 | Состав ХС-500 ингибированный белый | 146,66 |
Эмаль АК-511 (белая/ желтая +5 руб) дл разметки | 143,31 | ||
Эмаль ЭП-5155 (бел./желт.) для дорож разм | 146,13 | ||
Эмали для судостроения и судоремонта | |||
Эмаль ХС-436 д/подв, надв. борта кр-кор | 126,60 | Эмаль ПФ-167 по мет, дереву | 135,70 |
Эмаль ХС-436 д/подв, надв. борта черн,сер | 131,41 | ПФ-1145 палубная кр-корич, серая | 114,03 |
Эмаль ХС-436 д/подв, надв. борта зелёная | 138,50 | ПФ-1145 палубная, зеленая, белая, красн, желт | 125,80 |
Эмаль ХС-720 д/подв, надв борта кр-кор | 133,43 | ПФ-218 ХС и ГС пониженной горючести | 127,80 |
Эмаль ХС-720 д/подв, надв борта,серебрист | 155,63 | Эмаль ЭП-439 С противокор д/надв | 258,48 |
Эмаль ХВ-5286С д/подв борта противообрастающая | 270,38 | борта и надстроеr судов, установок | 258,48 |
Эмаль ЭП-46 "У" д/подв борта корич | 174,49 | аброзивостойкая | 258,48 |
Эмаль ЭП-46 "У" д/подв борта черная | 173,95 | Эмаль ХС-5226 д/подв борта противообраст | 264,23 |
Эмаль ЭП-46 "У" д/подв борта зеленая | 180,76 | Эмаль СП-1266 д/подв борта, минер удобр | 125,93 |
Эмаль ХВ-453 (61-106-93) | 180,24 | ||
Эмаль ПФ-115 Эконом ("3") от 400 кг | ЛКМ для пола | ||
Желтая, оранжевая | 92,63 | Эмаль для пола ПФ-266 желт-кор | 104,13 |
Белая, бордовая, голубая, красная | 91,00 | Эмаль для пола ПФ-266 красн-кор | 102,50 |
Синяя, вишня, зеленая, кремовая, фиолетовая, защитная, бежевая, серая, черная, фисташковая | 87,63 | Эмаль д/пола ПС-160 "жидкий пластик" зеленый, голубой, желто-коричневый, темно-красный, серый | 207,25 |
Салатная, слон. кость, коричневая, красно-коричневая | 86,00 | Лак ПФ-231, лак ПФ-170 | 119,00 |
Эмаль ПФ-115 Универсал ("4") | Электроизоляционные материалы | ||
Желтая, оранжевая | 105,00 | Эмаль ГФ-92 кр/коричневая ХС | 135,75 |
Белая, бордовая, голубая, красная | 103,38 | Эмаль ГФ-92 серая ХС | 135,75 |
Синяя, вишня, зеленая, кремовая, фиолетовая, защитная, бежевая, серая, черная, фисташковая | 101,63 | Эмаль ГФ-92 серая ГС | 137,25 |
Салатная, слон. кость, коричневая, красно-коричневая | 100,50 | Лак электроизоляционный ФЛ-98 ГОСТ | 135,00 |
Эмаль ПФ-115 ГОСТ ("5") | Лак электроизоляционный МЛ-92 ГОСТ | 130,63 | |
Желтая, оранжевая | 117,00 | Лак электроизоляционный ГФ-95 ГОСТ | 122,88 |
Белая, бордовая, голубая, красная | 111,63 | Лак электроизоляционный ПЭ-933 ТУ | 185,38 |
Синяя, вишня, зеленая, кремовая, фиолетовая, защитная, бежевая, серая, черная, фисташковая | 109,88 | Клей электроизол ЭК-2,3,4 для прикл стеклоткани и стекло-текстолит прокл | 4145,00 |
Салатная, слон. кость, коричневая, красно-коричневая | 108,25 | Лак КО-916 пропиточн электр до 180 | 541,63 |
Краски масляные МА-15 | Лак КО-923, КО-921 электроизоляцион | 650,76 | |
Желтая, оранжевая | 105,00 | Эмаль КО-983 кр-кор | 581,75 |
Белая, голубая, красная, белила титанов | 103,38 | Эмаль ЭП-9111 | 300,88 |
Синяя, вишня, зеленая, кремовая, фиолетовая, защитная, бежевая, серая, черная, фисташковая, сурик железный | 101,63 | Огнезащитные материалы | |
Салатная, слон. кость, коричневая, красно-коричневая | 100,50 | ВУП-2 для металла (огнест. 90 мин) | 335,00 |
Эмаль ПФ-133 | ВУП-2Д для дерева | 312,50 | |
Серая, кр-кор | 111,50 | ВУП-2К для кабеля | 335,00 |
Белая, голубая, красная и др | 117,50 | ||
Латексная воднодисперсионная краска | Колеровка латексной в/д ЛКМ | ||
ВД-АК-011 грунт пропитка | 59,13 | пастельн тона | +15 |
Отделочная белая (для потолк и верхн стеновых панелей) | 65,38 | средние тона | +18 |
Интеръерная белая (для внутрен работ в сухих помещен) | 74,75 | насыщенные | +21 |
Влагостойкая белая (для сухих и влажных помещений) | 96,63 | ||
Элитная с/белая (моющаяся) | 99,75 | ||
ВД-АК-111 (фасадная) | 104,88 | ||
АК, АС | ПФ | ||
Эмаль АК-124 (разл. цв.) фасадная | 125,93 | Грунт ПФ-0244 кр.кор./сер по ч. мет, б/с | 137,70 |
Эмаль АК-1316 (разл. цв.) по ст и цвет металлам | 289,38 | Грунт ПФ-0294 (сер.) быстрос, противокор | 140,24 |
Эмаль АК-1349 (разл. цв.) защит-дек | 270,38 | Грунт-эмаль ПФ-100У разл. цв. б/с, ржав | 155,63 |
Эмаль АК-505 для дорожной разметки | 137,86 | Эмаль ПФ-1147ВЭ (защитн.) по дер и мет | 125,93 |
Эмаль АК-539 (белая/ желтая) дл разм | 144,26 | Эмаль ПФ-1315разл.цв. для ч и цв мет, б/с | 152,28 |
Эмаль АС-182 (разл. цв.) дл с/х техн | 251,25 | Эмаль ПФ-188 (разл. цв.) для сельскохоз | 141,18 |
Лак АК-113 для защ изд при t до 150 °С | 223,04 | Эмаль ПФ-223 (разл. цв.) для мет. и дер. поверхностей | 119,51 |
ВЛ | Эмаль ПФ-837 серебр термост до 300ºС | 193,34 | |
Грунтовка ВЛ-05 по стали, под пит вод | 200,03 | ХВ, ХП | |
Грунтовка ВЛ-09 по ч/цв мет, межоперационная | 183,31 | Шпатлевка ХВ-004 по мет., дер., д/нар вн | 146,80 |
Эмаль ВЛ-515 (разл. цв.) бензостойкая | 200,30 | Шпатлевка ХВ-005 по мет, дереву, бетону | 144,39 |
Лак ВЛ-51 по металлу, противокорроз | 306,76 | Грунт ХВ-050 (красно-кор./сер.) противок | 156,43 |
Лак ВЛ-557 противопригарный (2%/4%) | 186,11 | Грунт ХВ-062 (красно-кор.) мет в агресс. средах | 154,83 |
ГФ | Эмаль ХВ-1149 (серебристая) по металлу | 162,85 | |
Грунтовка ГФ-0195 (кр.-кор.) быстрос | 149,88 | Эмаль ХВ-182 (разл. цв.) фасадная | 125,93 |
Грунт ГФ-032 (желт./коричн.) д/легк сплавов | 159,10 | Эмаль ХВ-453 (серебристая) по легким сплавам | 246,30 |
Эмаль ГФ-1426 (защитная) по дереву и мет | 165,93 | Эмаль ХП-799 цв разл ,химстойк., мет., дер, бетон | 199,76 |
КО, ОС | Лак ХП-734 гидроизоляционный для строит.конструкций | 178,90 | |
Эмаль КО-813 серебристая | 208,85 | Лак ХВ-701П пропитка | 148,40 |
Эмаль КО-835 серебристая | 246,30 | ХС, СП | |
Эмаль КО-814 серебристая | 191,74 | Грунтовка ХС-043 (кр.-кор/сер.) по металлу | 164,45 |
Эмаль КО-811 различн цвета | 254,46 | Эмаль ХС-1107ГМ черн. по метал. и дерев. Пов | 181,44 |
ОС-1201 в газов средах, антикороз | 231,19 | Эмаль ХС-416 серебр разл. оттенков мет | 137,84 |
Кремнеорганическая ОС-12-03м | 232,26 | Эмаль ХС-436П (разл.цв.) для метал | 145,33 |
ОС-1305 фасадн бел, кор, сер и тд | 177,96 | Эмаль ХС-510 (разл. цветов) для надвод | 159,10 |
ОС-1305 фасадн оранж, красн | 198,69 | Эмаль ХС-5132 (разл. цв.) антистат. Покр | 254,33 |
ОС-5201зеленая клей герметик | 444,25 | Эмаль ХС-51 46М (разл. цв.) для емкостей | 263,83 |
ОС-5202 зеленая клей герметик | 372,30 | Эмаль ХС-527 (бел./сер./черн.) для надв. борта, металлоконст. | 242,43 |
ОС-5220 различн цвета | 294,73 | Эмаль ХС-558 (бел.) для мет.и ж/б резерв., хранения продуктов | 143,59 |
ОС-7001 разл цвета различн цвета | 358,65 | ЭП, ЭФ | |
ОС-7002 разл цвета различн цвета | 378,99 | Шпатлевка ЭП-0020 (кр.-кор.) по метал. и немет.поверхностям | 176,35 |
ОС-7004 разл цвета различн цвета | 399,45 | Шпатлевка ЭП-0028 (бел.) противокорроз | 191,74 |
ОС-8201 зелен зелен | 306,76 | Грунтовка ЭП-0180кр.-кор./сер хим-, водо-, бензостойкая | 164,31 |
ОС-8204 зелен зелен | 326,55 | Грунтовка ЭП-0228 (сер.) противокоррозионная для кузовов | 174,61 |
ОС-82900 темно-серая зелен зелен | 417,50 | Грунтовка ЭП-0287 (желт.) противокор по ржавчине | 214,20 |
ОС-9203 зелен электроизол | 426,20 | Грунт ЭП-0289 (кор./сер./зел.) антикор., толстослойная | 198,69 |
ОС-9204 зелен электроизол | 615,45 | Грунт ЭП-045 (беж.) противокорр. для цв. и черн.металлов | 155,63 |
ОС-9207 зелен электроизол | 543,23 | Грунт-эмаль ЭП-046 (кр.-кор/сер./зел.) антикор.,по мет | 202,58 |
ОС-9126 зелен электроизол | 786,93 | Грунтовка ЭП-076 (желт.) для титановых и магниевых сплавов | 190,13 |
ОС-9225 зелен электроизол | 434,76 | Эмаль ЭП-1302 (разл. цв.) для окрас минераловоз. и зерновозов | 210,46 |
ФЛ | Эмаль ЭП-1305 (разл. цв.) противокорр. ст/алюмин.сплав. | 211,53 | |
Грун ФЛ-086 по алюм и стали до 200°С | 214,20 | Эмаль ЭП-255 (зел./ост.цв.) по мет. и немет. поверхн., маслобенз. | 210,46 |
Эмаль ФЛ-412 серебр по стали, термост | 309,70 | Эмаль ЭП-51 для металлоконструкций | 164,45 |
Эмаль ФЛ-61 (серебрист.) по стали, маслостойкая | 292,85 | Эмаль ЭП-5116 (черн.) противокор. защита трубопроводов | 290,44 |
Эмаль ЭП-5285 (разл. цв.) противокоррозионная и декоративна | 237,61 | ||
Эмаль ЭП-5287 (разл. цв.) противокоррозионная и декоративная | 230,25 | ||
Лак ЭП-741 защита дер., металл., пластмасс., водо-, бензост. | 246,58 | ||
Лак ЭП-730 спирто-, бензо, щелочестойкий | 197,23 |
Наименование | Цена, руб./кг |
---|---|
ЛКМ различного назначения | |
Эмаль-гр. по ржавчине "Ржавоед-универсал" | 240,15 |
Эмаль-гр ржавч МС-102 | 222,36 |
Лак БТ-577 за 1 кг | 122,05 |
Лак БТ-177 серебр за 1 кг | 137,04 |
Эмаль КО-168 (разл. цв.) | 155,63 |
Эмаль КО-174 (разл. цв.) фасад работ до -20°С | 145,73 |
Лак ХВ-148 (для грунтования фасадов) | 135,43 |
Эмаль ХВ-161 фасад бел/красн/желт+4 руб | 118,58 |
Эмаль ХВ-518,защитная | 146,13 |
Эмаль ХВ-124 по мет, дер бел/красн/желт | 135,43 |
Эмаль ХВ-124 серая, кр-кор, черн | 129,01 |
Эмаль ХВ-16 бел/красн/желт+5 руб | 133,55 |
Эмаль ХВ-1120 для тропиков | 160,44 |
Эмаль ХВ-110, ХВ-113 | 162,98 |
Эмаль ХВ-125 серебристая | 150,28 |
Эмаль ХВ-1100 морозост до -60*С | 155,35 |
Эмаль МС-17 | 177,03 |
Кремнеор ОС-12-03м бел/красн/желт+5 руб | 232,26 |
Эмаль ХС-119, нанес-я до -10*С | 146,93 |
Эмаль ХС-717 компан 3-х | 279,74 |
Эмаль МЛ-165 ГОСТ для приборов | 260,35 |
Эмаль ВИНИКОЛОРИТ алюмин | 207,93 |
Эмаль ВИНИКОЛОРИТ бел/красн/желт+5 руб | 163,38 |
Эмаль АКРОПЛАСТАН однокомпонентный | 244,16 |
Эмаль АКРОПЛАСТАН двухкомпонентный | 275,46 |
Эмаль ЭВИНАЛИТ серый, кр/кор, черный | 147,86 |
Эмаль ЭВИНАЛИТ интенсивные цвета | 165,53 |
Эмаль НП-182 кр-кор, серый, черный | 144,39 |
Эмаль НП-182 интенсив тона | 155,35 |
Эмаль ЭП-525 бел/красн/желт/зелен+5 руб | 165,65 |
Эмаль ЭП-773 бел/красн/желт/зелен+5 руб | 171,68 |
Эмаль ЭП-1236, ЭП-1267, кр-кор, черный | 171,40 |
Эмаль ЭП-1236, ЭП-1267, разл цв. | 177,56 |
Эмаль ЭП-11 55 мод | 232,26 |
Эмаль ЭП-11 55 мод, серебристая | 259,95 |
Эмаль ЭП-140, бел/красн/желт+5 руб | 215,41 |
Эмаль ПФ-1189 серебристая | 155,35 |
Эмаль ПФ-1189, разл цвета | 149,20 |
«ЛАДОГА АЛЮМИК» (аналог АЛ-ПОЛ) | 298,74 |
«ЛАДОГА ЦИНК» (аналог ЦИ-НОЛ) | 409,35 |
Эмаль НЦ-1200, НЦ-1125 защитная | 153,21 |
Эмаль НЦ-132 | 145,06 |
Краска КО-42 / 42 Т (+4 руб) д/емкостей под воду | 272,39 |
Эмаль АК-511 (белая/ желтая +5 руб) дл разметки | 143,31 |
Эмаль ЭП-5155 (бел./желт.) для дорож разм | 146,13 |
Грунтовки и шпатлевки | |
Гр. АК-070 по цветным металлам | 173,55 |
Гр. АК-069 по цветным металлам | 175,41 |
Гр, ЭП-0263С фосфат ("Праймер-17") | 152,41 |
Гр. ГФ-021, красно-корич, черн. | 88,35 |
Гр. ГФ-021, серый | 90,09 |
Гр. ГФ-021 быстросохн красно-корич, черн. | 105,34 |
Гр. ГФ-021 быстросохн серый | 107,08 |
Гр. ГФ-0119, красно-коричневый | 104,53 |
Гр. ГФ-0119, серый | 106,40 |
Гр. ГФ-017 кр-кор, сер +2 руб/кг | 103,46 |
Гр. ГФ-0163, коричневый, серый+2руб | 101,85 |
Гр. ФЛ-03К, красно-коричневый | 123,79 |
Гр. ФЛ-03К, серый | 127,68 |
Гр. ФЛ-03Ж по черн. и цв. металлам | 138,24 |
Грунт-эмаль ХВ-0278 по ржавчине, кр-кор | 152,28 |
Грунт-эмаль ХВ-0278 по ржавчине, насыщ. Тона | 156,96 |
Гр. ЭП-057 протекторная, цинкосодержащая | 281,89 |
Гр. ЭП-0259 | 177,16 |
Гр. ЭП-0199 по ржавчине с отверд., кр-к | 173,28 |
Гр. ЭП-0199 по ржавчине с отверд., сер | 163,91 |
Гр. ХС-0320 мет., ржав., оцинк.алюмин. пов-тям | 177,16 |
Гр.ЭФ-065 для надвод. борта, гаражей | 178,23 |
Шпатл ЭП-0010 кр-кор с отв№1, серая+7руб | 178,23 |
Шпатлевка ПФ-002 общестроительная | 110,95 |
Гр. ВЛ-023 фосфатирующая, по мет. з-желт. | 177,83 |
Гр. ВЛ-02 фосфатир, по мет. Лессирующ. | 179,56 |
Гр. ХС-010 кр-кор, сер +2 руб/кг | 124,19 |
Гр. ХС-068 по мет, корич, серая+2руб/кг | 134,49 |
Грунт ХС-04 (красно-кор.) по метал., ж/б поверхн., химст. | 129,41 |
Грунт ХС-059 хим ст по мет кр-кор, серая | 140,11 |
Грунт ХС-059 белая, желтая, красная | 148,00 |
"Ржавоед-грунт РВ" водн (Уникор)антиржав | 191,06 |
Химстойкие ЛКМ | |
Эмаль ХВ-785 ГОСТ бел/красн/желт+5 руб | 134,49 |
Эмаль ХС-710 кр-кор, серая, черная | 145,99 |
Эмаль ХС-710 белая, красная, желтая | 150,81 |
Эмаль ХС-759 хим ст по мет кр-кор, серая | 135,03 |
Эмаль ХС-759 белая, желтая, красная | 142,65 |
Лак ХВ-784 по бетону и мет д/агрес сред | 136,90 |
Лак ХС-724 в схеме химстойкой защиты | 147,46 |
Лак ХС-76 в схеме химстойкой защиты | 146,80 |
Состав ХС-500 ингибированный разл цвета | 140,78 |
Состав ХС-500 ингибированный белый | 146,66 |
Эмали для судостроения и судоремонта | |
Эмаль ХС-436 д/подв, надв. борта кр-кор | 126,60 |
Эмаль ХС-436 д/подв, надв. борта черн,сер | 131,41 |
Эмаль ХС-436 д/подв, надв. борта зелёная | 138,50 |
Эмаль ХС-720 д/подв, надв борта кр-кор | 133,43 |
Эмаль ХС-720 д/подв, надв борта,серебрист | 155,63 |
Эмаль ХВ-5286С д/подв борта противообрастающая | 270,38 |
Эмаль ЭП-46 "У" д/подв борта корич | 174,49 |
Эмаль ЭП-46 "У" д/подв борта черная | 173,95 |
Эмаль ЭП-46 "У" д/подв борта зеленая | 180,76 |
Эмаль ПФ-167 по мет, дереву | 135,70 |
ПФ-1145 палубная кр-корич, серая | 114,03 |
ПФ-1145 палубная, зеленая, белая, красн, желт | 125,80 |
ПФ-218 ХС и ГС пониженной горючести | 127,80 |
Эмаль ЭП-439 С противокор д/надв | 258,48 |
борта и надстроеr судов, установок | 258,48 |
аброзивостойкая | 258,48 |
Эмаль ХС-5226 д/подв борта противообраст | 264,23 |
Эмаль СП-1266 д/подв борта, минер удобр | 125,93 |
Эмаль ХВ-453 (61-106-93) | 180,24 |
Эмаль ПФ-115 Эконом ("3") от 400 кг | |
Желтая, оранжевая | 92,63 |
Белая, бордовая, голубая, красная | 91,00 |
Синяя, вишня, зеленая, кремовая, фиолетовая, защитная, бежевая, серая, черная, фисташковая | 87,63 |
Салатная, слон. кость, коричневая, красно-коричневая | 86,00 |
Эмаль ПФ-115 Универсал ("4") | |
Желтая, оранжевая | 105,00 |
Белая, бордовая, голубая, красная | 103,38 |
Синяя, вишня, зеленая, кремовая, фиолетовая, защитная, бежевая, серая, черная, фисташковая | 101,63 |
Салатная, слон. кость, коричневая, красно-коричневая | 100,50 |
Эмаль ПФ-115 ГОСТ ("5") | |
Желтая, оранжевая | 117,00 |
Белая, бордовая, голубая, красная | 111,63 |
Синяя, вишня, зеленая, кремовая, фиолетовая, защитная, бежевая, серая, черная, фисташковая | 109,88 |
Салатная, слон. кость, коричневая, красно-коричневая | 108,25 |
Краски масляные МА-15 | |
Желтая, оранжевая | 105,00 |
Белая, голубая, красная, белила титанов | 103,38 |
Синяя, вишня, зеленая, кремовая, фиолетовая, защитная, бежевая, серая, черная, фисташковая, сурик железный | 101,63 |
Салатная, слон. кость, коричневая, красно-коричневая | 100,50 |
Эмаль ПФ-133 | |
Серая, кр-кор | 111,50 |
Белая, голубая, красная и др | 117,50 |
ЛКМ для пола | |
Эмаль для пола ПФ-266 желт-кор | 104,13 |
Эмаль для пола ПФ-266 красн-кор | 102,50 |
Эмаль д/пола ПС-160 "жидкий пластик" зеленый, голубой, желто-коричневый, темно-красный, серый | 207,25 |
Лак ПФ-231, лак ПФ-170 | 119,00 |
Электроизоляционные материалы | |
Эмаль ГФ-92 кр/коричневая ХС | 135,75 |
Эмаль ГФ-92 серая ХС | 135,75 |
Эмаль ГФ-92 серая ГС | 137,25 |
Лак электроизоляционный ФЛ-98 ГОСТ | 135,00 |
Лак электроизоляционный МЛ-92 ГОСТ | 130,63 |
Лак электроизоляционный ГФ-95 ГОСТ | 122,88 |
Лак электроизоляционный ПЭ-933 ТУ | 185,38 |
Клей электроизол ЭК-2,3,4 для прикл стеклоткани и стекло-текстолит прокл | 4145,00 |
Лак КО-916 пропиточн электр до 180 | 541,63 |
Лак КО-923, КО-921 электроизоляцион | 650,76 |
Эмаль КО-983 кр-кор | 581,75 |
Эмаль ЭП-9111 | 300,88 |
Огнезащитные материалы | |
ВУП-2 для металла (огнест. 90 мин) | 335,00 |
ВУП-2Д для дерева | 312,50 |
ВУП-2К для кабеля | 335,00 |
Латексная воднодисперсионная краска | |
ВД-АК-011 грунт пропитка | 59,13 |
Отделочная белая (для потолк и верхн стеновых панелей) | 65,38 |
Интеръерная белая (для внутрен работ в сухих помещен) | 74,75 |
Влагостойкая белая (для сухих и влажных помещений) | 96,63 |
Элитная с/белая (моющаяся) | 99,75 |
ВД-АК-111 (фасадная) | 104,88 |
Колеровка латексной в/д ЛКМ | |
пастельн тона | +15 |
средние тона | +18 |
насыщенные | +21 |
АК, АС | |
Эмаль АК-124 (разл. цв.) фасадная | 125,93 |
Эмаль АК-1316 (разл. цв.) по ст и цвет металлам | 289,38 |
Эмаль АК-1349 (разл. цв.) защит-дек | 270,38 |
Эмаль АК-505 для дорожной разметки | 137,86 |
Эмаль АК-539 (белая/ желтая) дл разм | 144,26 |
Эмаль АС-182 (разл. цв.) дл с/х техн | 251,25 |
Лак АК-113 для защ изд при t до 150 °С | 223,04 |
ВЛ | |
Грунтовка ВЛ-05 по стали, под пит вод | 200,03 |
Грунтовка ВЛ-09 по ч/цв мет, межоперационная | 183,31 |
Эмаль ВЛ-515 (разл. цв.) бензостойкая | 200,30 |
Лак ВЛ-51 по металлу, противокорроз | 306,76 |
Лак ВЛ-557 противопригарный (2%/4%) | 186,11 |
ГФ | |
Грунтовка ГФ-0195 (кр.-кор.) быстрос | 149,88 |
Грунт ГФ-032 (желт./коричн.) д/легк сплавов | 159,10 |
Эмаль ГФ-1426 (защитная) по дереву и мет | 165,93 |
КО, ОС | |
Эмаль КО-813 серебристая | 208,85 |
Эмаль КО-835 серебристая | 246,30 |
Эмаль КО-814 серебристая | 191,74 |
Эмаль КО-811 различн цвета | 254,46 |
ОС-1201 в газов средах, антикороз | 231,19 |
Кремнеорганическая ОС-12-03м | 232,26 |
ОС-1305 фасадн бел, кор, сер и тд | 177,96 |
ОС-1305 фасадн оранж, красн | 198,69 |
ОС-5201зеленая клей герметик | 444,25 |
ОС-5202 зеленая клей герметик | 372,30 |
ОС-5220 различн цвета | 294,73 |
ОС-7001 разл цвета различн цвета | 358,65 |
ОС-7002 разл цвета различн цвета | 378,99 |
ОС-7004 разл цвета различн цвета | 399,45 |
ОС-8201 зелен зелен | 306,76 |
ОС-8204 зелен зелен | 326,55 |
ОС-82900 темно-серая зелен зелен | 417,50 |
ОС-9203 зелен электроизол | 426,20 |
ОС-9204 зелен электроизол | 615,45 |
ОС-9207 зелен электроизол | 543,23 |
ОС-9126 зелен электроизол | 786,93 |
ОС-9225 зелен электроизол | 434,76 |
ФЛ | |
Грун ФЛ-086 по алюм и стали до 200°С | 214,20 |
Эмаль ФЛ-412 серебр по стали, термост | 309,70 |
Эмаль ФЛ-61 (серебрист.) по стали, маслостойкая | 292,85 |
ПФ | |
Грунт ПФ-0244 кр.кор./сер по ч. мет, б/с | 137,70 |
Грунт ПФ-0294 (сер.) быстрос, противокор | 140,24 |
Грунт-эмаль ПФ-100У разл. цв. б/с, ржав | 155,63 |
Эмаль ПФ-1147ВЭ (защитн.) по дер и мет | 125,93 |
