Наименование | По цвету | Термо-сть до, С | Фасовка, кг | Свыше 1 тн |
---|---|---|---|---|
Эмали термостойкие, бензо-, водо-, атмосферостойкие | ||||
SHIHRAN new Эмаль термостойкая антикоррозионная до 900 °С |
черная | 400 | 173 | |
черная | 600 | 196 | ||
черная | 750 | 282 | ||
черная | 900 | 293 | ||
черная полуглянец | 700 | 335 | ||
красно-коричневая, темно-серая | 500 | 177 | ||
коричневая(8002) | 500 | 182 | ||
серая | 400 | 196 | ||
синяя, голубая | 300 | 10 | 202 | |
белая, морская волна | 300 | 25 | 209 | |
оранжевая , желтая | 300 | 50 | 226 | |
зеленая | 500 | 235 | ||
серебристо-серая | 600 | 182 | ||
серебристо-серая | 650 | 211 | ||
серебристо-серая | 700 | 241 | ||
ярко-красная (3020) | 300 | 235 | ||
Термостойкая эмаль антикоррозионная до 900 °С КО-870 ТУ 2312-002-24358611-2004 Изм. №1,2,3,4 |
черная | 400 | 173 | |
черная | 600 | 196 | ||
черная | 750 | 282 | ||
черная | 900 | 293 | ||
черная полуглянец | 700 | 335 | ||
красно-коричневая, темно-серая | 500 | 177 | ||
коричневая(8002) | 500 | 182 | ||
серая | 400 | 196 | ||
синяя, голубая | 300 | 10 | 202 | |
белая, морская волна | 300 | 25 | 209 | |
оранжевая , желтая | 300 | 50 | 226 | |
зеленая | 500 | 235 | ||
серебристо-серая | 600 | 182 | ||
серебристо-серая | 650 | 211 | ||
серебристо-серая | 700 | 241 | ||
ярко-красная (3020) | 300 | 235 | ||
Эмали термостойкие антикоррозионные: КО-868 ТУ 2312-029-24358611-2014 КО-8101 ТУ 2312-025-24358611-2013 КО-8104 ТУ 2312-029-24358611-2014 КО-8111 ТУ 2312-026-24358611-2014 |
черная | 400 | 173 | |
черная | 600 | 196 | ||
черная | 750 | 282 | ||
красно-коричневая, темно-серая | 500 | 177 | ||
коричневая(8002) | 500 | 182 | ||
серая | 400 | 196 | ||
синяя, голубая | 300 | 202 | ||
белая, морская волна | 300 | 209 | ||
оранжевая,желтая | 300 | 10 | 226 | |
зеленая | 500 | 25 | 235 | |
серебристо-серая | 600 | 50 | 182 | |
серебристо-серая | 650 | 211 | ||
ярко-красная (3020) | 300 | 235 | ||
Эмаль КО-813 ГОСТ 11066-74 | серебристая однокомпонентная | 500 | 235 | |
серебристая 2-х компонентная | 500 | 40+2,6 | 243 | |
Эмаль КО-814 ГОСТ 11066-74 | серебристая однокомпонентная | 400 | 190 | |
серебристая 2-х компонентная | 400 | 40+2/ 20+1 | 237 | |
Эмаль КО-835 ТУ 6-02-1-030-91 | серебристо-серая | 500 | 247 | |
Эмаль КО-828 ТУ 2312-001-24358611-03 | серебристо-серая | 600 | 341 | |
Эмаль КО-859 ГОСТ 22564-77 | серебристая однокомпонентная | 300 | 255 | |
серебристая 2-х компонентная | 300 | 40+8/ 20+4 | 270 | |
Эмаль КО-88 ГОСТ 23101-78 | серебристая однокомпонентная | 500 | 326 | |
серебристая 2-х компонентная | 500 | 40+8/ 20+4 | 423 | |
Эмаль КО-84 ГОСТ 22564-77 | красно-коричневая | 300 | 263 | |
черная | 300 | 280 | ||
голубая | 300 | 10 | 285 | |
белая | 300 | 25 | 299 | |
ярко-красная (3020) | 300 | 50 | 316 | |
Эмаль КО-811 ГОСТ 23122-78 | черная | 400 | 195 | |
серая | 400 | 217 | ||
зеленая | 400 | 263 | ||
ярко-красная (3020) | 400 | 276 | ||
Эмаль КО-811К ГОСТ 23122-78 в комплекте отвердитель ТБТ | коричневая | 400 | 181 | |
стальная | 400 | 192 | ||
синяя, светло-коричневая | 400 | 198 | ||
белая | 400 | 9,6+0,4 | 202 | |
голубая | 400 | 24+1 | 208 | |
серебристая | 400 | 48+2 | 220 | |
желтая | 400 | 222 | ||
оливковая | 400 | 238 | ||
ярко-красная (3020) | 400 | 239 | ||
Лаки для приготовления термостойких эмалей | ||||
Лак КО-85 конц. ТУ 2312-027-24358611-2014 | бесцветный | 256 | ||
Лак КО-85 ГОСТ 11066-74, вязкость 12,5 | бесцветный | 177 | ||
Лак КО-85 ГОСТ 11066-74, вязкость 12-14 | бесцветный | 8 | 199 | |
Лак КО-85 ГОСТ 11066-74, вязкость 15-17 | бесцветный | 20 | 220 | |
Лак КО-815 ГОСТ 11066-74 | бесцветный | 40 | 233 | |
Лак КО-835 ТУ 6-10-931-97 | бесцветный | 175 | 222 | |
Лак КО-08 ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 408 | ||
Лак КО-08 конц.ТУ 2312-031-24358611-2014 | бесцветный | 581 | ||
Эмали для антикоррозионной защиты металлов и декоративной окраски фасадов | ||||
Эмаль КО-174 ТУ 2312-006-24358611-2007 | черная | 152 | ||
красно-коричневая, коричневая(8017) | 156 | |||
бежевая (1001),голубая(5015) | 163 | |||
зеленая (6005) | 168 | |||
серая | 170 | |||
серебристая | 172 | |||
синяя (5005),светло-серая(7035) | 173 | |||
белая, св.бежевая(1015) | 178 | |||
синяя (5003),морская волна,ультрамарин (5002) | 187 | |||
красная (3001),оранжевая (2004) | 192 | |||
зеленая (6026) | 198 | |||
ярко-красная (3020),желтая(1003) | 10 | 207 | ||
зеленая(6002) | 25 | 211 | ||
Эмаль КО-168 ТУ 6-02-900-74 | черная | 50 | 131 | |
красно-коричневая (8012), коричневая (8017), бежевая | 139 | |||
синяя (5005,5003) ,серая (7040),зеленая (6026) | 150 | |||
светло-серая (7035),зеленая (6005) | 152 | |||
белая,голубая,желтая(1003) | 160 | |||
серебристая | 165 | |||
красная(3001) | 168 | |||
оранжевая | 173 | |||
зеленая(6002) | 179 | |||
ярко-красная (3020) | 181 | |||
Эмаль КО-198 ТУ 2312-030-24358611-2014 (для 2-х компонентной в комплекте отвердитель ТБТ по цене 113р.) | черная, темно-коричневая, коричневая | 170 | ||
красная (3005) | 9,6+0,4 | 189 | ||
серая,желтая(1003) | 24+1 | 198 | ||
белая | 203 | |||
синяя (5002), серебристая | 48+2 | 207 | ||
оранжевая(2004), зеленая | 216 |
Наименование | По цвету | Термо-сть до, С | Фасовка, кг | Свыше 1 тн |
---|---|---|---|---|
Органосиликатные композиции | ||||
ОС 12-03 "SHIHRAN"new | черная | 156 | ||
темно-серая (7021),коричневая (8017) | 160 | |||
красно-коричневая | 163 | |||
серая(7040) | 179 | |||
бежевая(1002), голубая, светло-серая, синяя (5005) | 182 | |||
серебристая | 182 | |||
серая(7038),бежево-коричневая (1011),зеленая(6005) | 10 | 187 | ||
белая, вишневая, синяя (5003) | 25 | 190 | ||
зеленая (6029) | 50 | 192 | ||
зеленая(6026),оранжевая (2004) | 202 | |||
красная (3001), желтая(1003), ультрамарин (5002) | 209 | |||
желтая(1021) | 212 | |||
зеленая(6002) | 217 | |||
ярко-красная(3020) | 230 | |||
ОС 12-01 ТУ 84-725-78 Изм. № 6 | зеленая | 217 | ||
ярко-красная (3020) | 229 | |||
ОС 51-03 "SHIHRAN" в комплекте отвердитель ТБТ new |
черная | 182 | ||
красно-коричневая, темно-серая | 190 | |||
серая | 211 | |||
белая | 213 | |||
желтая | 230 | |||
ярко-красная (3020) , зеленая | 250 | |||
ОС 11-07 ТУ 84-725-78 Изм. № 6 в комплекте отвердитель ТБТ | черная | 147 | ||
белая | 187 | |||
зеленая | 208 | |||
ОС 74-01 химстойкая ТУ 84-725-78 Изм. № 6 в комплекте отвердитель ТБТ | коричневая | 9,6+0,4 | 159 | |
голубая | 24+1 | 170 | ||
серая, синяя, бежевая | 48+2 | 187 | ||
белая | 191 | |||
зеленая | 196 | |||
желтая | 212 | |||
красная | 225 | |||
ОС 82-03 ТУ 84-725-78 Изм. № 6 в комплекте отвердитель ТБТ | черная | 173 | ||
красно-коричневая, темно-серая | 181 | |||
серая | 205 | |||
белая | 216 | |||
зеленая | 238 | |||
ОС 12-03 ТУ 84-725-78 изм.№6 КОС 12-03 ТУ 2312-009-24358611-2011 |
черная | 156 | ||
темно-серая (7021),коричневая (8017) | 160 | |||
красно-коричневая | 163 | |||
серая(7040) | 179 | |||
бежевая(1002),голубая,светло-серая,синяя (5005) | 182 | |||
серебристая | 10 | 182 | ||
серая(7038),бежево-коричневая (1011),зеленая(6005) | 25 | 187 | ||
белая, вишневая, синяя (5003) | 50 | 190 | ||
зеленая (6029) | 192 | |||
зеленая(6026),оранжевая (2004) | 202 | |||
красная (3001), желтая(1003), ультрамарин (5002) | 209 | |||
желтая(1021) | 212 | |||
зеленая(6002) | 217 | |||
ярко-красная(3020) | 230 |
Наименование | По цвету | Термо-сть до, С | Фасовка, кг | Свыше 1 тн |
---|---|---|---|---|
Эпоксидные ЛКМ | ||||
Лак ЭП-730 ГОСТ 20824-81 в комплекте отвердитель №1 по цене 383 р. за 1 кг. | бесцветный | 235 | ||
Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81 в комплекте отвердитель №2 по цене 185 р. за 1 кг. ( для серебристого цвет в комплекте отвердитель №4 по цене 168 р. за 1кг.) | красно-коричневая | 230 | ||
черная | 8 | 243 | ||
темно-серая №812,морская волна,синяя(5005),голубая | 20 | 247 | ||
темно-коричневая №667 | 40 | 251 | ||
серая, светло-серая,темно-зеленая | 255 | |||
белая | 260 | |||
слоновая кость, голубовато-серая | 269 | |||
желтая | 282 | |||
серебристая | 251 | |||
оранжевая | 293 | |||
защитная №744 | 298 | |||
красная | 300 | |||
защитная №715 | 333 | |||
Химстойкие ЛКМ | ||||
Лак ХВ-784 ГОСТ 7313-75 | бесцветный | 8/20/40 | 218 | |
Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75 | черная | 163 | ||
красно-коричневая | 164 | |||
серая | 176 | |||
голубая | 181 | |||
белая | 10 | 191 | ||
синяя | 25 | 195 | ||
зеленая | 50 | 198 | ||
желтая | 218 | |||
оранжевая | 221 | |||
красная | 228 | |||
Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89 | черная | 153 | ||
красно-коричневая,защитная | 161 | |||
серая | 172 | |||
зеленая, синяя | 187 | |||
белая | 189 | |||
желтая | 196 | |||
серебристая | 208 | |||
красная | 225 | |||
Эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 | черная | 163 | ||
коричневая | 166 | |||
серая, бежевая | 186 | |||
синяя | 199 | |||
белая | 200 | |||
желтая, зеленая | 10 | 205 | ||
красная | 25 | 237 | ||
Эмаль ХВ-161 ТУ 6-10-99-79 | серая | 50 | 172 | |
белая | 181 | |||
зеленая | 187 | |||
Эмаль ХВ-1100 ГОСТ 6993-79 | серая, синяя(5005) | 182 | ||
защитная | 183 | |||
белая | 192 | |||
серебристо-серая | 196 | |||
зеленая | 200 | |||
красная (3020) | 231 | |||
Эмаль ХС-710 ТУ 2312-007-24358611-2010 | черная | 160 | ||
зеленая | 181 | |||
серая | 192 | |||
белая | 199 | |||
красная | 217 | |||
Грунтовки по металлу | ||||
Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 ТУ 2312-034-24358611-2017 | красно-коричневая, черная | 163 | ||
бежевая(1002) | 165 | |||
серая | 179 | |||
синяя (5005), светло-серая (7035) | 10 | 181 | ||
белая,голубая | 25 | 190 | ||
серебристая | 50 | 196 | ||
желтая | 205 | |||
красная, зеленая | 211 | |||
Грунтовка ХС-010 ТУ 2312-32-24358611-2015 | красно-коричневая | 157 | ||
серая | 170 | |||
Грунтовка ХС-068 ТУ 6-10-820-75 | красно-коричневая | 160 | ||
серая | 176 | |||
Грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 | красно-коричневая | 25+1 | 170 | |
желтая | 200 | |||
Грунтовка ВЛ-02 ГОСТ 12707-77 в комплекте кислотный разбавитель | зеленовато-желтая | 20+5 | 267 | |
Грунтовка ВЛ-023 ГОСТ 12707-77 в комплекте кислотный разбавитель | защитно-зеленая | 20+4 | 252 | |
ЛКМ для спецтехники | ||||
Эмаль МС-17 ТУ 6-10-1012-78 | черная | 190 | ||
синяя(5021) | 10 | 208 | ||
желтая (1003) | 25 | 220 | ||
серая | 50 | 225 | ||
белая | 231 | |||
оранжевая | 242 | |||
красная | 265 | |||
Эмаль полиуретановая УР-1012 ТУ 2312-014-24358611-2012 в комплекте отвердитель | черная | 296 | ||
красно-коричневая, коричневая | 309 | |||
синяя(5017,5005), зеленая(6037) | 328 | |||
серая, желтая | 8+0,9 | 330 | ||
голубая | 22,5+2,5 | 333 | ||
белая | 36+4 | 337 | ||
красная (3000) | 342 | |||
зеленая (6018) | 45+5 | 347 | ||
серебристая | 351 | |||
оранжевая | 352 | |||
красная (3020) | 368 | |||
Преобразователь ржавчины ТУ 2312-008-24358611-2010 | бесцветный | 5 л./ 10л. кан. | 68 | |
бесцветный | -15 °C | 139 | ||
ЛКМ для подвижного Ж/Д состава, мостов, металлоконструкций, изделий машиностроения | ||||
Грунт-эмаль алкидно-фенольная АФ "НЕНС" ТУ 2312-011-24358611-2011 | черная | 151 | ||
красно-коричневая,коричневая | 163 | |||
серая | 10 | 182 | ||
голубая, синяя(5005) | 25 | 187 | ||
белая, светло-бежевая(1015) | 50 | 190 | ||
зеленая | 195 | |||
желтая | 209 | |||
зеленая (6005) | 216 | |||
синяя(5003) | 233 | |||
красная | 246 | |||
Грунт-эмаль алкидно-уретановая АУ "НЕНС" ТУ 2312-010-24358611-2011 | черная, красно-коричневая | 183 | ||
голубая | 190 | |||
серая | 10 | 207 | ||
синяя(5005) | 25 | 209 | ||
белая, бежевая | 50 | 216 | ||
синяя (5002), желтая (1003) | 222 | |||
зеленая (6005) | 228 | |||
красная(3000) | 230 | |||
зеленая (6002) | 239 | |||
красная(3020) | 259 | |||
Грунт-эмаль акриловая АК "НЕНС" ТУ 2312-020-24358611-2013 | черная | 195 | ||
красно-коричневая | 196 | |||
синяя (5005,5010,5015), серая | 220 | |||
белая, зеленая(6005) | 226 | |||
ультрамарин (5002) | 10 | 228 | ||
оранжевая | 25 | 238 | ||
желтая(1003) | 50 | 239 | ||
баклажановая (4007),серебристая | 246 | |||
красная | 268 | |||
фиолетовая(4008) | 299 | |||
Кузнечные краски | ||||
Грунт-эмаль "СпецКор" антикоррозионная 3в1 полуглянец ТУ 2312-021-24358611-2013 | шоколадная | 196 | ||
черная, красно-коричневая | 200 | |||
зеленая | 216 | |||
темно-графитовая | 217 | |||
светло-графитовая | 224 | |||
серая | 225 | |||
вишневая, слоновая кость | 231 | |||
белая,синяя, морская волна | 235 | |||
желтая, серебристая | 241 | |||
оранжевая | 252 | |||
красная | 10 | 272 | ||
бронзовая | 25 | 450 | ||
золотая | 50 | 467 | ||
медная | 469 | |||
Грунт-эмаль "СпецКор" антикоррозионная 3в1 матовая ТУ 2312-019-24358611-2013 | черная | 172 | ||
шоколадная | 173 | |||
серая | 187 | |||
зеленая | 194 | |||
вишневая | 208 | |||
синяя | 208 | |||
белая, голубая | 217 | |||
серебристая | 244 | |||
Грунт-эмаль "СпецКор" антикоррозионная 3в1 с молотковым эффектом ТУ 2312-021-24358611-2013 | черная | 283 | ||
темно-графитовая,серебристая темная | 291 | |||
голубая, светло-графитовая, шоколадная | 294 | |||
синяя, красная(3001) | 8 | 302 | ||
зеленая | 20 | 306 | ||
серебристая светлая | 45 | 313 | ||
бронзовая | 343 | |||
золотая | 415 | |||
медная | 430 | |||
Эмаль"СпецКор" Патина термостойкая ТУ 20.30.12-035-24358611-2018 | серебристая | 445 | ||
бронзовая | 10 | 553 | ||
золотая | 25 | 571 | ||
медная | 50 | 588 | ||
Эмаль"СпецКор" Патина декоративная ТУ 20.30.12-035-24358611-2018 | серебристая | 399 | ||
бронзовая | 510 | |||
медная | 524 | |||
золотая | 529 | |||
Грунт-эмаль "ЦинкоFull" эпоксиэфирная ТУ 2312-024-24358611-2013 | содержание zn 60±2% | 15/ 30/ 60 | 347 | |
содержание zn 85±2% | 15/ 30/ 60 | 436 | ||
ЛКМ для разметки дорог | ||||
Эмаль АК-517 ТУ 2312-017-24358611-2013 | черная | 10/ 25/ 50 | 111 | |
серая | 121 | |||
белая,желтая | 127 | |||
синяя(5005) | 135 | |||
зеленая | 138 | |||
оранжевая | 148 | |||
красная | 159 |
Наименование | По цвету | Термо-сть до, С | Фасовка, кг | Свыше 1 тн |
---|---|---|---|---|
Лакокрасочные материалы общего назначения | ||||
Лак БТ-577 ТУ 2312-013-24358611-2008 | черный | 8/ 20/ 40 | 91 | |
Краска БТ-177 ТУ 2312-013-24358611-2008 | серебристая однокомпонентная | 10/ 25/ 50 | 160 | |
бронзовая | 168 | |||
Краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 | серебристая 2-х компонентная | 40+10/20+5 | 172 | |
Краска МА-15 ГОСТ 10503-71 | серебристая | 157 | ||
Эмаль АК-124 ТУ 2312-015-24358611-2012 | черная | 10/ 25/ 50 | 121 | |
серая, бежевая | 126 | |||
желтая | 133 | |||
светло-серая( 7035), синяя (5017) | 135 | |||
белая | 138 | |||
красная | 156 | |||
Грунт–эмаль 2К «СпецКор-ПУ» полуматовая ТУ 20.30.12-036-24358611-2018 | черная (9005) | 300 | ||
красно-коричневая (8012) | 303 | |||
темно-серая (7012) | 8+0,9 | 309 | ||
серая | 320 | |||
синяя 5005 | 322 | |||
голубая(5017),ярко-зеленая (6037) | 325 | |||
желтая(1021) | 326 | |||
светло-серая( 7035),зеленая 355С,вишневая (3005) | 22,5+2,5 | 330 | ||
белая (9016),зеленая(6005) | 36+4 | 335 | ||
желтая (1018) | 45+5 | 341 | ||
красная (3020) | 368 | |||
Грунтовка "СпецКор" антикоррозионная ТУ 2312-02124358611-2013 | красно-коричневая | 179 | ||
серая | 196 | |||
Эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79 | темно-желтая | 308 | ||
светло-дымчатая | 322 |
Название | Цена, руб. |
---|---|
Тара | |
Евробарабаны металлические 50л | 631 |
Барабаны металлические 50л | 468 |
Евробарабаны металлические 25л | 312 |
Евробарабаны металлические 10л | 260 |
Канистра 10л | 98 |
Канистра 5л | 46 |
Канистра 3л | 39 |
Канистра 1л | 20 |
Евробанка 3л | 77 |
Евробанка 5л | 107 |
Банка 3л | 47 |
Банка 1л | 34 |