Мел технический дисперсный марки МТД-2
Характеристика | Значение |
---|---|
Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 97.0 |
Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, %, не более | 0.6 |
Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 2.0 |
Массовая доля марганца, %, не более | 0.02 |
Массовая доля меди, %, не более | 0.001 |
Массовая доля оксида железа (III), %, не более | 0.25 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0.20 |
Коэффициент отралсения, %, не менее | 84 |
Массовая доля песка, %, не более | н/н |
Остаток на сите с сеткой, %, не более №02 №014 №009 №0045 |
н/н 0.80 н/н н/н |
Сыпучий порошкообразный продукт белого цвета.
Мел МТД-2 – рекомендуется для использования в качестве наполнителя в лакокрасочной, полимерной, резинотехнической, стекольной промышленности, в производстве строительных и отделочных материалов: сухих смесей, шпаклевок.