Вид продукции, ширина ленты, толщина герметика в мм | Кол-во м в 1 кор. | Цена в руб/п.м в т.ч. НДС |
---|---|---|
Строительные герметики Викар | ||
ЛТ 200х2 | 48 | 33,76 |
ЛТ 180х2 | 48 | 29,87 |
ЛТ 100х2 | 48 | 20,18 |
ЛТ 80х2 | 48 | 16,44 |
ЛТ 50х2 | 150 | 10,53 |
ЛТ(пл)200х2х4 | 12 | 55,29 |
ЛТ(пл) 200х2х8 | 12 | 62,22 |
ЛБ 200х2 | 48 | 37,13 |
ЛБ 180х2 | 48 | 32,67 |
ЛБ 150х2 | 46 | 28,69 |
ЛБ 100х2 | 48 | 22,10 |
ЛБ 50х2 | 150 | 11,39 |
ЛБ(м) 200х2 | 48 | 38,16 |
ЛБ(м) 150х2 | 48 | 31,72 |
ЛБ(м) 100х2 | 48 | 22,10 |
ЛБ(м) 50х2 | 150 | 11,39 |
ЛТ(фа) 250х2 | 12 | 53,85 |
ЛТ(фа) 200х2 | 12 | 46,91 |
ЛТ(и) 200х2х2 | 12 | 42,76 |
ЛТ(и) 200х2х4 | 12 | 49,87 |
ЛТ(и) 200х2х8 | 12 | 56,95 |
ЛТ(и) 350х2х4 | 12 | 87,30 |
ЛТ(пф)200х2х4 | 12 | 58,76 |
ЛТ(пф)200х2х8 | 12 | 66,36 |
ЛТ(пф)350х2х4 | 12 | 102,90 |
ЛТ(фи)200х2х4 | 12 | 67,10 |
ЛТ(фи)200х2х8 | 12 | 82,02 |
ЛТ(фи)350х2х4 | 12 | 112,14 |
![]() для вентиляционных систем и оконных отливов |
![]() для кровли и изоляции труб |
![]() для изоляции кровли и обработки труб |
![]() для вентиляционных систем и оконных отливов |
![]() для кровли и фундамента |
![]() для сэндвич-панелей и систем вентиляции |
![]() для светопорозрачных конструкций и кровли |
![]() для вентиляционных систем |
![]() для вентиляционных систем и оконных отливов |
![]() для воздуховодов и изоляции стыков |
![]() для изоляции труб и емкостей |
![]() для оконных блоков и изоляции труб |