№ п/п | Наименование | Тара | Вес, кг | Цена с НДС | Кол-во в коробке | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дисперсия ПВА "Alligator" | п/э ведро | 1,0 | 165,06 | 10 | |
п/э ведро | 2,0 | 308,70 | 8 | |||
п/э бачок | 30,0 | 3749,27 | ||||
п/э бочка | 50,0 | 6249,48 | ||||
2 | Клей "Alligator" универсальный акрилодисперсионный для линолеума (бытового, полукоммерческого) и ковролина | п/э ведро | 1,0 | 80,22 | 10 | |
п/э ведро | 2,0 | 157,30 | 8 | |||
п/э ведро | 5,0 | 393,26 | ||||
п/э ведро | 10,0 | 770,77 | ||||
3 | Клей ПВА "Строительный" (пластифицирующая добавка в строительные растворы) | п/э ведро | 1,0 | 45,66 | 10 | |
п/э ведро | 2,0 | 80,69 | 8 | |||
п/э ведро | 5,0 | 182,18 | ||||
п/э ведро | 10,0 | 352,68 | ||||
п/э бачок | 30,0 | 1058,04 | ||||
4 | Клей ПВА "Универсальный" | п/э ведро | 1,0 | 63,88 | 10 | |
п/э ведро | 2,0 | 115,41 | 8 | |||
п/э ведро | 5,0 | 262,18 | ||||
п/э ведро | 10,0 | 510,93 | ||||
п/э бачок | 30,0 | 1532,79 | ||||
5 | Клей ПВА "Alligator" Экстра | п/э ведро | 1,0 | 85,59 | 10 | |
п/э ведро | 2,0 | 158,78 | 8 | |||
п/э ведро | 5,0 | 364,23 | ||||
п/э ведро | 10,0 | 714,97 | ||||
п/э бачок | 30,0 | 2144,94 | ||||
6 | Клей ПВА "Мебельный" | п/э ведро | 1,0 | 128,88 | 10 | |
п/э ведро | 2,0 | 248,92 | 8 | |||
п/э ведро | 5,0 | 588,24 | ||||
п/э ведро | 10,0 | 1148,88 | ||||
п/э бачок | 30,0 | 3453,20 | ||||
7 | Клей ПВА "Столярный" | п/э ведро | 1,0 | 130,26 | ||
п/э ведро | 2,0 | 250,45 | ||||
п/э ведро | 5,0 | 589,64 | ||||
п/э ведро | 10,0 | 1151,54 | ||||
п/э бачок | 30,0 | 3455,71 | ||||
8 | Клей БУСТИЛАТ "Универсальный" | п/э ведро | 1,3 | 60,97 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 123,60 | 8 | |||
п/э ведро | 7,0 | 263,90 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 544,87 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 1452,96 | ||||
9 | Клей КС "Строительный" | п/э ведро | 1,5 | 48,39 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 85,76 | 8 | |||
п/э ведро | 15,0 | 404,16 | ||||
10 | Клей "Alligator" Акриловый для стеклообоев и стеклохолста |
п/э ведро | 1,0 | 60,19 | 10 | |
п/э ведро | 2,0 | 109,25 | 8 | |||
п/э ведро | 5,0 | 255,53 | ||||
п/э ведро | 10,0 | 460,80 | ||||
11 | Клей "Alligator" для обоев универсальный Влагостойкий | п/э ведро | 1,0 | 61,10 | ||
п/э ведро | 2,0 | 110,89 | ||||
п/э ведро | 5,0 | 259,36 | ||||
п/э ведро | 10,0 | 467,71 | ||||
12 | Клей Акриловый "Универсальный" для тяжелых видов обоев | п/э ведро | 1,0 | 49,70 | 10 | |
п/э ведро | 2,0 | 96,17 | 8 | |||
п/э ведро | 5,0 | 210,07 | ||||
п/э ведро | 10,0 | 413,52 | ||||
13 | Жидкое стекло натриевое | п/э ведро | 1,5 | 58,05 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 114,22 | 8 | |||
п/э канистра | 7,0 | 256,28 | ||||
п/э канистра | 14,0 | 493,58 | ||||
ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ | ||||||
14 | Грунт акриловый "Универсальный", для наружных и внутренних работ ВД-АК-015 | п/э ведро | 1,0 | 57,50 | 10 | |
п/э ведро | 2,0 | 83,64 | 8 | |||
п/э канистра | 5,0 | 199,13 | ||||
п/э канистра | 10,0 | 395,98 | ||||
п/э бачок | 30,0 | 1117,12 | ||||
15 | Грунт акриловый "Укрепляющий" для наружных и внутренних работ ВД-АК-016 | п/э ведро | 1,0 | 49,31 | 10 | |
п/э ведро | 2,0 | 67,56 | 8 | |||
п/э канистра | 5,0 | 162,21 | ||||
п/э канистра | 10,0 | 311,82 | ||||
п/э бачок | 30,0 | 864,68 | ||||
16 | Грунт латексный "Общестроительный" ВД-АК-017 | п/э ведро | 2,0 | 53,66 | 8 | |
п/э канистра | 5,0 | 113,32 | ||||
п/э канистра | 10,0 | 203,63 | ||||
п/э бачок | 30,0 | 546,69 | ||||
17 | ГРУНТ "БЕТОН-КОНТАКТ" | п/э ведро | 2,5 | 183,48 | ||
п/э ведро | 6,0 | 401,43 | ||||
п/э ведро | 12,0 | 783,13 | ||||
ПРОТИВОМОРОЗНАЯ, ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНА И ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ | ||||||
18 | Противоморозная добавка ФОРМИАТ НАТРИЯ 25% | п/э канистра | 5,0 | 141,57 | ||
п/э канистра | 10,0 | 235,95 | ||||
п/э бачок | 30,0 | 707,85 | ||||
ПРОПИТКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПО ДЕРЕВУ | ||||||
19 | Пропитка огнезащитная по дереву «Конкорд ФайрСтоп» 1 группа защиты |
п/э канистра | 12,0 | 393,29 | ||
п/э бачок | 36,0 | 1226,95 | ||||
20 | Пропитка огнезащитная по дереву «Конкорд ФайрСтоп» Профи 1 группа защиты | п/э канистра | 12,0 | 613,47 | ||
п/э бачок | 36,0 | 1887,61 | ||||
21 | Пропитка огнезащитная по дереву «Конкорд ФайрСтоп» 2 группа защиты | п/э канистра | 5,0 | 140,40 | ||
п/э канистра | 10,0 | 247,00 | ||||
22 | Пропитка "Обеспыливающая" для бетона ВД-АК 013 | п/э ведро | 1,0 | 85,12 | 10 | |
п/э ведро | 2,0 | 121,71 | 8 | |||
п/э канистра | 5,0 | 290,71 | ||||
п/э канистра | 10,0 | 575,71 | ||||
п/э бачок | 30,0 | 1700,08 | ||||
КРАСКА И ПОБЕЛКА ДЛЯ САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ | ||||||
23 | Краска для садовых деревьев, акриловая | п/э ведро | 1,5 | 56,23 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 99,09 | 8 | |||
п/э ведро | 7,0 | 187,29 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 384,64 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 1025,69 | ||||
24 | Побелка для садовых деревьев | п/э ведро | 1,5 | 46,87 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 85,61 | 8 | |||
п/э ведро | 7,0 | 163,02 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 332,63 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 886,95 | ||||
КРАСКИ | ||||||
25 | Краска для потолков ВД-АК-221 матовая,белая | п/э ведро | 1,3 | 40,70 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 75,96 | 8 | |||
п/э ведро | 7,0 | 162,01 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 325,47 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 867,91 | ||||
26 | Краска для потолков ВД-АК-220 повышенной белизны 94% матовая, бархатистая | п/э ведро | 1,3 | 50,78 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 98,20 | 8 | |||
п/э ведро | 7,0 | 209,21 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 425,67 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 1119,53 | ||||
27 | Краска для потолков и стен ВД-АК-222 матовая, белая | п/э ведро | 1,3 | 46,49 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 89,39 | 8 | |||
п/э ведро | 7,0 | 190,32 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 386,32 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 1030,19 | ||||
28 | Краска интерьерная ВД-АК-224 матовая, белая, бархатистая | п/э ведро | 1,3 | 56,36 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 111,22 | 8 | |||
п/э ведро | 7,0 | 236,91 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 484,86 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 1292,95 | ||||
29 | Краска интерьерная ВД-АК-227 матовая,бархатистая, супербелая | п/э ведро | 1,3 | 67,89 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 138,07 | 8 | |||
п/э ведро | 7,0 | 294,40 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 609,39 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 1624,99 | ||||
30 | Краска для наружных и внутренних работ МОЮЩАЯСЯ ВД-АК-124 | п/э ведро | 1,3 | 90,17 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 188,32 | 8 | |||
п/э ведро | 7,0 | 402,09 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 838,01 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 2234,51 | ||||
31 | Краска ФАСАДНАЯ ВД-АК-124 матовая,белая долговечное качественное покрытие | п/э ведро | 1,3 | 87,54 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 182,85 | 8 | |||
п/э ведро | 7,0 | 390,38 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 813,61 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 2169,44 | ||||
32 | Краска "ЭКОНОМ" Фасадная ВД-АК-126 (бордюрная) белая,серая (RAL 7035) | п/э ведро | 7,0 | 310,79 | ||
п/э ведро | 15,0 | 645,16 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 1720,45 | ||||
33 | Краска "ЭКОНОМ" Фасадная ВД-АК-126 (бордюрная) чёрная (RAL 7021) | п/э ведро | 7,0 | 443,91 | ||
п/э ведро | 15,0 | 930,45 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 2481,21 | ||||
34 | Краска "ЭКОНОМ" Фасадная ВД-АК-126 (бордюрная) жёлтая (RAL 1018),зелёная (RAL 6018) | п/э ведро | 7,0 | 548,51 | ||
п/э ведро | 15,0 | 1154,61 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 3079,62 | ||||
35 | Краска для крыш /для шифера и черепицы/ 1122 (белая, желтая, оранжевая, вишневая, кр.-коричн., синяя, серая, кирпичная, черная) | п/э ведро | 3,0 | 424,71 | 8 | |
п/э ведро | 7,0 | 935,95 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 1887,61 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 4719,00 | ||||
36 | Резиновая краска для наруж. и внутр.работ 1122 (белая, желтая, оранжевая, вишневая, кр.-коричн., синяя, серая, кирпичная, черная) | п/э ведро | 3,0 | 528,53 | 8 | |
п/э ведро | 7,0 | 1189,19 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 2477,48 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 6292,00 | ||||
КРАСКА "ЕВРОСТАНДАРТ" СЕРИЯ "FINCOR" для детских и подростковых учреждений, для пищевых и лечебно-профилактических учреждений | ||||||
37 | Краска FINCOR ВД-АК-223 для профессиональных работ (суперэластичная) | п/э ведро | 15,0 | 880,41 | ||
п/э бачок | 40,0 | 2347,74 | ||||
38 | Краска FINCOR "ФАСАДНАЯ" ВД-АК-125 антимикробная защита при повышенной влажности | п/э ведро | 15,0 | 1204,83 | ||
п/э бачок | 40,0 | 3212,85 | ||||
39 | Эмаль FINCOR полуглянцевая для наружных и внутренних работ ВД-АК 125 антисептическая | п/э ведро | 3,0 | 466,23 | 8 | |
п/э ведро | 7,0 | 1030,37 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 2187,73 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 5798,08 | ||||
40 | Эмаль FINCOR матовая для наружных и внутренних работ ВД-АК 125 антисептическая | п/э ведро | 3,0 | 376,57 | 8 | |
п/э ведро | 7,0 | 836,84 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 1748,40 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 4602,60 | ||||
41 | Краска FINCOR влагостойкая (подходит для учреждений общепита) ВД-АК-225 | п/э ведро | 15,0 | 590,71 | ||
п/э бачок | 40,0 | 1575,24 | ||||
42 | Краска FINCOR для бетонных полов зелёная,серая ВД-АК-131 | п/э ведро | 12,0 | 1340,89 | ||
п/э бачок | 40,0 | 4469,62 | ||||
43 | Краска "Mattlatex" для наружных и внутренних работ (моющаяся) ВД-АК-127 | п/э ведро | 15,0 | 1040,55 | ||
п/э бачок | 40,0 | 2774,76 | ||||
44 | Краска ФАНКОР 4-С по металлу и ржавчине антикоррозийная белая Эконом (возможные варианты колеровки в цвета: черная, красно-коричневая, зеленая) | п/э ведро | 6,0 | 889,20 | ||
п/э ведро | 14,0 | 1704,30 | ||||
п/э бачок | 40,0 | 5631,60 | ||||
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ (КРАСКИ) | ||||||
45 | Декоративное покрытие с эффектом "Шагрень" для наружных работ | п/э ведро | 7,0 | 495,50 | ||
п/э ведро | 15,0 | 991,00 | ||||
46 | Декоративное покрытие с эффектом "Шагрень" для внутренних работ | п/э ведро | 15,0 | 753,83 | ||
47 | Декоративное покрытие с эффектом "Шубы" для наружных работ | п/э ведро | 18,0 | 1150,54 | ||
48 | Декоративное покрытие с эффектом "Шубы" для внутренних работ | п/э ведро | 18,0 | 894,86 | ||
49 | Декоративное покрытие с эффектом "ЗЕРНИСТОСТИ" для наружных работ | п/э ведро | 18,0 | 1143,44 | ||
50 | Декоративное покрытие с эффектом "ЗЕРНИСТОСТИ" для внутренних работ | п/э ведро | 18,0 | 856,84 | ||
51 | Декоративное покрытие с эффектом "Короеда" для наружных работ | п/э ведро | 18,0 | 1277,76 | ||
52 | Декоративное покрытие с эффектом "Короеда" для внутренних работ | п/э ведро | 18,0 | 1023,30 | ||
53 | Декоративное покрытие "Солнышко" для внутренних работ | п/э пакет | 15,0 | 284,05 | ||
п/э ведро | 15,0 | 343,72 | ||||
ШПАТЛЁВКИ - ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||
54 | Шпатлёвка маслянно-клеевая | п/э ведро | 1,5 | 44,07 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 92,46 | 8 | |||
п/э пакет | 15,0 | 219,43 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 284,86 | ||||
55 | Шпатлёвка на основе ПВА | п/э ведро | 1,5 | 46,79 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 97,58 | 8 | |||
п/э пакет | 3,0 | 62,92 | ||||
п/э пакет | 15,0 | 221,00 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 295,33 | ||||
56 | Шпатлёвка "Финишная" МК | п/э ведро | 1,5 | 46,16 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 96,32 | 8 | |||
п/э пакет | 15,0 | 239,95 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 333,11 | ||||
57 | Шпатлёвка по дереву МК | п/э ведро | 1,5 | 48,89 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 97,79 | 8 | |||
п/э пакет | 15,0 | 247,51 | ||||
п/э ведро | 15,0 | 340,99 | ||||
58 | Шпатлёвка латексная | п/э ведро | 1,5 | 52,69 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 108,91 | 8 | |||
п/э ведро | 15,0 | 322,63 | ||||
59 | Шпатлёвка Фасадная акриловая | п/э ведро | 1,5 | 65,59 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 139,45 | 8 | |||
п/э ведро | 15,0 | 525,98 | ||||
60 | Шпатлёвка акриловая для внутренних работ | п/э ведро | 1,5 | 52,47 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 112,91 | 8 | |||
п/э ведро | 15,0 | 414,86 | ||||
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ серии "ЕМЕЛЯ" | ||||||
61 | Обмазка для печей и каминов "Емеля" | п/э ведро | 1,5 | 56,42 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 94,73 | 8 | |||
п/э ведро | 15,0 | 435,58 | ||||
62 | Краска для печей и каминов ВД-АК-127 "Емеля" термостойкая (супербелая) | п/э ведро | 1,3 | 119,55 | 10 | |
п/э ведро | 3,0 | 268,98 | 8 | |||
п/э ведро | 15,0 | 1324,54 | ||||
63 | Грунт термостойкий для печей и каминов "Емеля" для наружных и внутренних работ ВД-АК-018 | п/э ведро | 1,0 | 59,16 | 10 | |
п/э ведро | 2,0 | 83,95 | 8 | |||
п/э канистра | 5,0 | 200,79 | ||||
п/э канистра | 10,0 | 397,49 | ||||
п/э бачок | 30,0 | 1118,78 | ||||
ПОБЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ | ||||||
64 | Побелка сухая (клеевая) | п/э пакет | 10,00 | 136,40 | ||
Меловая паста | п/э пакет | 15,00 | 188,85 | |||
Мел ММС-1 | 1,00 | 10,41 | ||||
АНТИСЕПТИК | ||||||
65 | Антисептик БИОС-12 "Универсальный" 3в1 для наружных и внутренних работ | п/э канистра | 5,0 | 253,90 | ||
п/э канистра | 10,0 | 443,27 | ||||
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||||
66 | Шпатлёвка финишная, готова к применению (аналог зелёного Шитрока) | п/э | 3 | 171,67 | 8 шт. | |
Шпатлёвка финишная, готова к применению (аналог зелёного Шитрока) | п/э ведро | 7 | 371,74 | |||
Шпатлёвка финишная, готова к применению (аналог зелёного Шитрока) | п/э ведро | 15 | 778,05 | |||
Шпатлёвка финишная, готова к применению (аналог зелёного Шитрока) | п/э пакет | 15 | 741,00 | |||
67 | Краска для наружных и внутренних работ ВДАК-111 по ГОСТу, белизна более 93 % | п/э ведро | 3 | 219,83 | 8 шт. | |
Краска для наружных и внутренних работ ВДАК-111 по ГОСТу, белизна более 93% | п/э ведро | 7 | 476,71 | |||
Краска для наружных и внутренних работ ВДАК-111 по ГОСТу, белизна более 93% | п/э ведро | 15 | 999,12 | |||
68 | Венецианская штукатурка, (классика) база. Колеровка по RAL 50-60 руб./кг | п/э ведро | 7 | 1746,29 | ||
Венецианская штукатурка (классика), база. Колеровка по RAL 50-60 руб./кг | п/э ведро | 15 | 3705,00 | |||
69 | Герметик акриловый, шовный, по бетону, база (белый). Возможна колеровка по RAL. | п/э ведро | 3 | 487,83 | 8 шт. | |
Герметик акриловый, шовный, по бетону, база (белый). возможна колеровка по RAL. | п/э ведро | 7 | 1054,69 | |||
Герметик акриловый, шовный, по бетону, база (белый). Возможна колеровка по RAL. | п/э ведро | 15 | 2223,00 | |||
70 | Краска мелкофактурная, с антивандальным эффектом, база, возможна колеровка по RAL | п/э ведро | 7 | 553,28 | ||
Краска мелкофактурная, с антивандальным эффектом, база, возможна колеровка по RAL | п/э ведро | 15 | 1167,08 | |||
71 | Декоративная, перламутровая краска (полупрозрачное покрытие) | п/э ведро | 7 | 1815,45 | ||
Декоративная, перламутровая краска (полупрозрачное покрытие) | п/э ведро | 15 | 3853,20 | |||
72 | Огнезащитная краска для металлических конструкций | п/э ведро | 15 | 3519,75 | ||
Огнезащитная краска для металлических конструкций | п/э бачок | 40 | 9188,40 | |||
73 | Краска силиконовая для наружных и внутренних работ (с водоотталкивающим и грязеотталкивающим эффектом) белизна более 93% Колеруется по RAL | п/э ведро | 3 | 555,75 | 8 шт. | |
Краска силиконовая для наружных и внутренних работ (с водоотталкивающим и грязеотталкивающим эффектом) белизна более 93% Колеруется по RAL | п/э ведро | 7 | 1210,30 | |||
Краска силиконовая для наружных и внутренних работ (с водоотталкивающим и грязеотталкивающим эффектом) белизна более 93% Колеруется по RAL | п/э ведро | 15 | 2500,88 | |||
Краска силиконовая для наружных и внутренних работ (с водоотталкивающим и грязеотталкивающим эффектом) белизна более 93% Колеруется по RAL | п/э бачок | 40 | 6422,00 |
Цены указаны с учётом НДС и стоимости тары (без погрузки на паллетах).
Осуществляем колеровку красок по цене от 10 р/кг.