Наименование | Тара | Вес, кг | Цена с НДС | Кол-во в коробке |
---|---|---|---|---|
Дисперсия ПВА "Alligator" | п/э ведро | 1,0 | 292,188 | 10 |
п/э ведро | 2,0 | 577,2 | 8 | |
п/э ведро | 10,0 | 2340 | ||
Клей "Alligator" универсальный акрилодисперсионный для линолеума (бытового, полукоммерческого) и ковролина | п/э ведро | 1,0 | 156 | 10 |
п/э ведро | 2,0 | 306,228 | 8 | |
п/э ведро | 5,0 | 765,492 | ||
п/э ведро | 10,0 | 1500,096 | ||
Клей ПВА "Строительный" (пластифицирующая добавка в строительные растворы) | п/э ведро | 1,0 | 88,92 | 10 |
п/э ведро | 2,0 | 157,248 | 8 | |
п/э ведро | 5,0 | 354,588 | ||
п/э ведро | 10,0 | 686,4 | ||
п/э ведро | 20,0 | 1372,8 | ||
Клей ПВА "Универсальный" | п/э ведро | 1,0 | 124,332 | 10 |
п/э ведро | 2,0 | 224,64 | 8 | |
п/э ведро | 5,0 | 510,432 | ||
п/э ведро | 10,0 | 994,656 | ||
п/э ведро | 20,0 | 1989 | ||
Клей ПВА "Alligator" Экстра | п/э ведро | 1,0 | 151,632 | 10 |
п/э ведро | 2,0 | 281,112 | 8 | |
п/э ведро | 5,0 | 0 | 130р/кг | |
п/э ведро | 10,0 | 0 | ||
п/э ведро | 20,0 | 0 | ||
Клей ПВА "Мебельный" | п/э ведро | 1,0 | 292,188 | 10 |
п/э ведро | 2,0 | 577,2 | 8 | |
п/э ведро | 5,0 | 1326 | ||
п/э ведро | 10,0 | 2652 | ||
п/э ведро | 20,0 | 5148 | ||
Клей ПВА "Столярный" | п/э ведро | 1,0 | 241,02 | 10 |
п/э ведро | 2,0 | 463,32 | 8 | |
п/э ведро | 5,0 | 0 | 221р/кг | |
п/э ведро | 10,0 | 0 | ||
п/э ведро | 20,0 | 0 | ||
Клей БУСТИЛАТ "Универсальный" | п/э ведро | 1,3 | 107,952 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 218,868 | 8 | |
п/э ведро | 7,0 | 0 | 78р/кг | |
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
п/э ведро | 25,0 | 0 | ||
Клей КС "Строительный" | п/э ведро | 1,5 | 85,8 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 151,788 | 8 | |
п/э ведро | 15,0 | 715,26 | ||
"Клей ""Alligator"" Акриловый для стеклообоев и стеклохолста" | п/э ведро | 1,0 | 96,7824 | 10 |
п/э ведро | 2,0 | 175,7184 | 8 | |
п/э ведро | 5,0 | 410,982 | ||
п/э ведро | 10,0 | 741,1404 | ||
Клей "Alligator" для обоев универсальный Влагостойкий | п/э ведро | 1,0 | 98,3268 | 10 |
п/э ведро | 2,0 | 178,2924 | 8 | |
п/э ведро | 5,0 | 417,1596 | ||
п/э ведро | 10,0 | 752,2944 | ||
Клей Акриловый "Универсальный" для тяжелых видов обоев | п/э ведро | 1,0 | 79,9656 | 10 |
п/э ведро | 2,0 | 154,7832 | 8 | |
п/э ведро | 5,0 | 337,8804 | ||
п/э ведро | 10,0 | 665,1216 | ||
Жидкое стекло натриевое | п/э ведро | 1,5 | 93,3504 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 183,7836 | 8 | |
п/э канистра | 7,0 | 412,1832 | ||
п/э канистра | 14,0 | 793,9932 | ||
ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ | ||||
Грунт акриловый "Универсальный", для наружных и внутренних работ ВД-АК-015 | п/э ведро | 1,0 | 92,4924 | 10 |
п/э ведро | 2,0 | 134,5344 | 8 | |
п/э канистра | 5,0 | 320,3772 | ||
п/э канистра | 10,0 | 585 | ||
Грунт акриловый "Укрепляющий" для наружных и внутренних работ ВД-АК-016 | п/э ведро | 1,0 | 79,4508 | 10 |
п/э ведро | 2,0 | 108,7944 | 8 | |
п/э канистра | 5,0 | 261,0036 | ||
п/э канистра | 10,0 | 455 | ||
Грунт латексный "Общестроительный" ВД-АК-017 | п/э ведро | 2,0 | 86,3148 | 8 |
п/э канистра | 5,0 | 182,4108 | ||
п/э канистра | 10,0 | 325 | ||
ГРУНТ "БЕТОН-КОНТАКТ" | п/э ведро | 2,5 | 295,152 | 8 |
п/э ведро | 6,0 | 645,7308 | ||
п/э ведро | 12,0 | 1170 | ||
ПРОТИВОМОРОЗНАЯ, ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНА И ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ | ||||
Противоморозная добавка ФОРМИАТ НАТРИЯ 25% | п/э канистра | 5,0 | 313,6848 | |
п/э канистра | 10,0 | 522,8652 | ||
п/э ведро | 20,0 | 1045,5588 | ||
ПРОПИТКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПО ДЕРЕВУ | ||||
"Пропитка огнезащитная по дереву «Конкорд ФайрСтоп» 1 группа защиты | п/э канистра | 12,0 | 0 | |
Пропитка огнезащитная по дереву «Конкорд ФайрСтоп» Профи 1 группа защиты | п/э канистра | 12,0 | 0 | |
Пропитка огнезащитная по дереву «Конкорд ФайрСтоп» 2 группа защиты | п/э канистра | 5,0 | 0 | |
п/э канистра | 10,0 | 0 | ||
Пропитка "Обеспыливающая" для бетона ВД-АК 013 | п/э ведро | 1,0 | 0 | 10 |
п/э ведро | 2,0 | 0 | 8 | |
п/э канистра | 5,0 | 0 | ||
п/э канистра | 10,0 | 0 | ||
п/э ведро | 20,0 | 0 | ||
КРАСКА И ПОБЕЛКА ДЛЯ САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ | ||||
Краска для садовых деревьев, акриловая | п/э ведро | 1,5 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э ведро | 7,0 | 0 | ||
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
Побелка для садовых деревьев | п/э ведро | 1,5 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э ведро | 7,0 | 0 | ||
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ | ||||
Краска для потолков ВД-АК-221 матовая,белая | п/э ведро | 1,3 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э ведро | 7,0 | 0 | ||
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
п/э ведро | 25,0 | 0 | ||
Краска для стен и потолков ВД-АК-220 повышенной белизны 96% матовая, бархатистая | п/э ведро | 15,0 | 819 | |
п/э ведро | 25,0 | 1365 | ||
Краска для потолков и стен ВД-АК-222 матовая, белая | п/э ведро | 1,3 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э ведро | 7,0 | 0 | ||
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
п/э ведро | 25,0 | 0 | ||
Краска интерьерная ВД-АК-224 матовая, белая, бархатистая | п/э ведро | 1,3 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э ведро | 7,0 | 0 | ||
п/э ведро | 15,0 | 780 | ||
п/э ведро | 25,0 | 1300 | ||
Краска интерьерная ВД-АК-227 матовая,бархатистая, супербелая | п/э ведро | 1,3 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э ведро | 7,0 | 0 | ||
п/э ведро | 15,0 | 975 | ||
п/э ведро | 25,0 | 1625 | ||
Краска интерьерная ВД-АК-2180 матовая,влагостойкая | п/э ведро | 15,0 | 851,3076 | |
п/э ведро | 25,0 | 1418,9604 | ||
Краска интерьерная ГОСТ ВД-ВА-224 матовая | п/э ведро | 15,0 | 975 | |
п/э ведро | 25,0 | 1625 | ||
КРАСКИ ФАСАДНЫЕ ГОСТ, ТУ | ||||
Краска для наружных и внутренних работ ГОСТ ВД-ВА-17 | п/э ведро | 15,0 | 1267,5 | |
п/э ведро | 25,0 | 2112,5 | ||
Краска для наружных и внутренних работ ВД-АК-111, ГОСТ, RAL 9003 | п/э ведро | 15,0 | 1462,5 | |
п/э ведро | 25,0 | 2437,5 | ||
Краска для наружных и внутренних работ МОЮЩАЯСЯ ВД-АК-1180 | п/э ведро | 15,0 | 1462,5 | |
п/э ведро | 25,0 | 2437,5 | ||
Краска ФАСАДНАЯ ВД-АК-124 матовая,белая долговечное качественное покрытие | п/э ведро | 1,3 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э ведро | 7,0 | 0 | ||
п/э ведро | 15,0 | 1267,5 | ||
п/э ведро | 25,0 | 2437,5 | ||
Краска "ЭКОНОМ" Фасадная ВД-АК-126 (бордюрная) белая | п/э ведро | 7,0 | 0 | 78р/кг |
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
п/э ведро | 25,0 | 0 | ||
Краска "ЭКОНОМ" Фасадная ВД-АК-126 (бордюрная) чёрная (RAL 7021) | п/э ведро | 7,0 | 0 | 104р/кг |
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
п/э ведро | 25,0 | 0 | ||
Краска "ЭКОНОМ" Фасадная ВД-АК-126 (бордюрная) жёлтая (RAL 1018),зелёная (RAL 6018) | п/э ведро | 7,0 | 0 | 130р/кг |
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
п/э ведро | 25,0 | 0 | ||
Краска для крыш /для шифера и черепицы/ 1122 белая (возможна колировка: желтая, оранжевая, вишневая, кр.-коричн., синяя, серая, кирпичная, черная) | п/э ведро | 0 | 260р/кг | |
п/э ведро | 0 | |||
п/э ведро | 14,0 | 0 | ||
п/э ведро | 24,0 | 0 | ||
Резиновая краска для наруж. и внутр.работ 1122 белая (возможна колировка: желтая, оранжевая, вишневая, кр.-коричн., синяя, серая, кирпичная, черная) | п/э ведро | 0 | 234р/кг | |
п/э ведро | 0 | |||
п/э ведро | 14,0 | 0 | ||
п/э ведро | 24,0 | 0 | ||
Краска силикатная реставрационная ВД-ЖС-101 для наружных и внутренних работ | п/э ведро | 15,0 | 0 | 208р/кг |
п/э ведро | 25,0 | 0 | ||
Краска известковая ВД-ЖС-103 для наружных и внутренних работ | п/э ведро | 14,0 | 0 | 182р/кг |
п/э ведро | 24,0 | 0 | ||
КРАСКА "ЕВРОСТАНДАРТ" СЕРИЯ "FINCOR" для детских и подростковых учреждений, для пищевых и лечебно-профилактических учреждений | ||||
Краска FINCOR ВД-АК-223 для профессиональных работ (суперэластичная) | п/э ведро | 15,0 | 0 | 78р/кг |
п/э ведро | 25,0 | 0 | ||
Краска FINCOR "ФАСАДНАЯ" ВД-АК-125 антимикробная защита при повышенной влажности | п/э ведро | 15,0 | 0 | 117р/кг |
п/э ведро | 25,0 | 0 | ||
Эмаль FINCOR полуглянцевая для наружных и внутренних работ ВД-АК 125 антисептическая | п/э ведро | 0 | 208р/кг | |
п/э ведро | 0 | |||
п/э ведро | 14,0 | 0 | ||
п/э ведро | 24,0 | 0 | ||
Эмаль FINCOR матовая для наружных и внутренних работ ВД-АК 125 антисептическая | п/э ведро | 0 | 156р/кг | |
п/э ведро | 0 | |||
п/э ведро | 14,0 | 0 | ||
п/э ведро | 24,0 | 0 | ||
Краска FINCOR влагостойкая (подходит для учреждений общепита) ВД-АК-225 | п/э ведро | 15,0 | 0 | 65р/кг |
п/э ведро | 25,0 | 0 | ||
Краска FINCOR для бетонных полов зелёная,коричн. ВД-АК-131 | п/э ведро | 12,0 | 0 | 234р/кг |
п/э ведро | 24,0 | 0 | ||
Краска ФАНКОР 4-С ВД-АК-130 по металлу и ржавчине антикоррозийная белая Эконом (возможные варианты колеровки в цвета: черная, красно-коричневая, зеленая) | п/э ведро | 0 | 260р/кг | |
п/э ведро | 12,0 | 0 | ||
п/э ведро | 24,0 | 0 | ||
КРАСКИ НЕГОРЮЧИИ КМ0 | ||||
Краска негорючая КМ0 ВД-ЖС-27 для внутренних работ | п/э ведро | 15,0 | 0 | 117р/кг |
п/э ведро | 25,0 | 0 | ||
Краска негорючая КМ0 ВД-ЖС-101 для наружных и внутренних работ | п/э ведро | 15,0 | 0 | 208р/кг |
п/э ведро | 25,0 | 0 | ||
Жидкая теплоизоляция ВД-ЖС-103 для наружных и внутренних работ | п/э ведро, л | 10,0 | 0 | 480р/кг |
п/э ведро, л | 30,0 | 0 | ||
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ серии "ЕМЕЛЯ" | ||||
Обмазка для печей и каминов ВД-ЖС-54 "Емеля" | п/э ведро | 1,5 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
Краска для печей и каминов ВД-ЖС-125 "Емеля" термостойкая (супербелая) | п/э ведро | 1,3 | 167,739 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 378,235 | 8 | |
п/э ведро | 15,0 | 1858,285 | ||
Грунт термостойкий для печей и каминов "Емеля" для наружных и внутренних работ ВД-АК-018 | п/э ведро | 1,0 | 0 | 10 |
п/э ведро | 2,0 | 0 | 8 | |
п/э канистра | 5,0 | 0 | ||
п/э канистра | 10,0 | 0 | ||
Продукция -теплоизоляция | ||||
Теплоизоляционное полим. покрытие Металл | п/э ведро, л | 5,0 | 0 | |
п/э ведро, л | 10,0 | 0 | ||
Теплоизоляционное полим. покрытие Фасад | п/э ведро, л | 5,0 | 0 | |
п/э ведро, л | 10,0 | 0 | ||
Теплоизоляционное полим. покрытие Антиконденсат | п/э ведро, л | 5,0 | 0 | |
п/э ведро, л | 10,0 | 0 | ||
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ (КРАСКИ) | ||||
Декоративное покрытие с эффектом "Шагрень" для наружных работ | п/э ведро | 7,0 | 0 | 104р/кг |
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
Декоративное покрытие с эффектом "Шагрень" для внутренних работ | п/э ведро | 15,0 | 1170 | |
Декоративное покрытие с эффектом "Шубы" для наружных работ | п/э ведро | 17,0 | 1768 | |
Декоративное покрытие с эффектом "Шубы" для внутренних работ | п/э ведро | 17,0 | 1326 | |
Декоративное покрытие с эффектом "ЗЕРНИСТОСТИ" для наружных работ | п/э ведро | 17,0 | 1768 | |
Декоративное покрытие с эффектом "ЗЕРНИСТОСТИ" для внутренних работ | п/э ведро | 17,0 | 1326 | |
Декоративное покрытие с эффектом "Короеда" для наружных работ | п/э ведро | 18,0 | 0 | |
Декоративное покрытие с эффектом "Короеда" для внутренних работ | п/э ведро | 18,0 | 0 | |
Декоративное покрытие "Солнышко" для внутренних работ | п/э пакет | 15,0 | 780 | |
ШПАТЛЁВКИ - ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | ||||
Шпатлёвка маслянно-клеевая | п/э ведро | 1,5 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э пакет | 15,0 | 0 | ||
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
Шпатлёвка на основе ПВА | п/э ведро | 1,5 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э пакет | 15,0 | 0 | ||
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
Шпатлёвка "Финишная" МК | п/э ведро | 1,5 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э пакет | 15,0 | 0 | ||
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
Шпатлёвка по дереву МК | п/э ведро | 1,5 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э пакет | 15,0 | 0 | ||
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
Шпатлёвка латексная | п/э ведро | 1,5 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
Шпатлёвка Фасадная акриловая | п/э ведро | 1,5 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
Шпатлёвка акриловая для внутренних работ | п/э ведро | 1,5 | 0 | 10 |
п/э ведро | 3,0 | 0 | 8 | |
п/э ведро | 15,0 | 0 | ||
Шпатлёвка финишная, готова к применению (аналог зелёного Шитрока) | п/э ведро | 15,0 | 0 | |
п/э ведро | 28,0 | 0 | ||
АНТИСЕПТИК | ||||
Антисептик БИОС-12 "Универсальный" 3в1 для наружных и внутренних работ | п/э канистра | 5,0 | 0 | 78р/кг |
п/э канистра | 10,0 | 0 |
Цены указаны с учётом НДС и стоимости тары (без погрузки на паллетах).
Осуществляем колеровку красок по цене от 10 р/кг.