Навигация по сайтуЗакрыть

Цветогамма

ООО «Цветогамма» была основана в 1997г. в Республике Беларусь. Компания производит широкий спектр лакокрасочной продукции, соответствует самым высоким требованиям по характеристикам и стандартам качества.

Цвет Фасовка Цена за 1 кг с НДС 20% Ед.изм. Цена за ед. продукции с НДС 20%
Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76)
Белая Ведро 25 кг 170,35 25 5536,38
Банка 2,4 кг 182,95 2,4 570,80
Банка 1 кг 196,39 1 255,31
Красная; Зеленая; Желтая; Оранжевая; Вишневая Ведро 25 кг 159,15 25 5172,38
Банка 2,4 кг 170,54 2,4 532,08
Банка 1 кг 179,19 1 232,95
Синяя Ведро 25 кг 154,30 25 5014,75
Банка 2,4 кг 165,71 2,4 517,02
Банка 1 кг 175,84 1 228,59
Серая; Голубая; Бежевая; Коричневая; Защитная; Черная; Салатная Ведро 25 кг 153,30 25 4982,25
Банка 2,4 кг 165,83 2,4 517,39
Банка 1 кг 177,50 1 230,75
Эмаль ПФ -266 (ГОСТ 6-10-822-84)
Желто-коричневая Ведро 25 кг 172,17 25 5595,53
Банка 2,4 кг 182,24 2,4 568,59
Банка 1 кг 195,71 1 254,42
Грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82)
Красно-коричневая Ведро 25 кг 152,14 25 4944,55
Банка 2,4 кг 163,50 2,4 510,12
Банка 1 кг 175,18 1 227,73
Серая Ведро 25 кг 154,12 25 5008,90
Банка 2,4 кг 165,56 2,4 516,55
Банка 1 кг 175,66 1 228,36
Эмаль ПФ - 115 ТУ (Эконом)
Белая глянцевая Ведро 25 кг. 137,52 25 4469,40
Банка 2,8 кг 146,21 2,8 532,20
Банка 2,2 кг 151,00 2,2 431,86
Банка 1 кг 162,06 1 210,68
Белая матовая Ведро 25 кг. 135,94 25 4418,05
Банка 2,8 кг 144,65 2,8 526,53
Банка 2.2 кг 149,43 2,2 427,37
Банка 1 кг 160,50 1 208,65
Желтая; Красная; Бежевая; Зеленая; Салатная; Синяя; Серая Ведро 25 кг. 129,87 25 4220,78
Банка 2,8 кг 138,60 2,8 504,50
Банка 2,2 кг 143,38 2,2 410,07
Банка 1 кг 154,43 1 200,76
Голубая Ведро 25 кг. 128,20 25 4166,50
Банка 2,8 кг 136,94 2,8 498,46
Банка 2,2 кг 141,71 2,2 405,29
Банка 1 кг 152,75 1 198,58
Черная; Коричневая Ведро 25 кг. 127,93 25 4157,73
Банка 2,8 кг 136,67 2,8 497,48
Банка 2,2 кг 141,44 2,2 404,52
Банка 1 кг 152,49 1 198,24
Эмаль ПФ -266 ТУ (Эконом)
Желто-коричневая Ведро 25 кг. 134,46 25 4369,95
Банка 2,8 кг 143,20 2,8 521,25
Банка 2,4 кг 146,13 2,4 455,93
Банка 1 кг 159,03 1 206,74
Грунтовка ГФ-021 ТУ (Эконом)
Красно-коричневая Ведро 25 кг 121,55 25 3950,38
Банка 2,8 кг 131,00 2,8 476,84
Банка 1 кг 146,11 1 189,94
Серая Ведро 25 кг 123,19 25 4003,68
Банка 2,8 кг 131,92 2,8 480,19
Банка 1 кг 147,76 1 192,09
Грунт-эмаль алкидно-уретановая (АУ) 3 в 1
Белая Ведро 20 кг. 224,51 20 5837,26
Банка 2,2 кг 239,45 2,2 684,83
Банка 0,9 кг 255,43 0,9 298,85
Зеленая Ведро 20 кг. 226,74 20 5895,24
Банка 2,2 кг 241,72 2,2 691,32
Банка 0,9 кг 257,65 0,9 301,45
Красно-коричневая Ведро 20 кг. 208,89 20 5431,14
Банка 2,2 кг 224,01 2,2 640,67
Банка 0,9 кг 239,97 0,9 280,76
Серая Ведро 20 кг. 218,65 20 5684,90
Банка 2,2 кг 233,61 2,2 668,12
Банка 0,9 кг 249,59 0,9 292,02
Черная Ведро 20 кг. 212,59 20 5527,34
Банка 2,2 кг 227,57 2,2 650,85
Банка 0,9 кг 243,52 0,9 284,92
Затрудняетесь с поиском?
оставьте заявку, мы подберем нужное
Заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в течение дня.
Ваши данные останутся конфиденциальными и не будут переданы третьим лицам
Вы хотите оставить заявку на кредит?
Введите, пожалуйста, свои данные.
Добавлено в корзину!
Сейчас в корзине товаров 0 шт. на сумму 0 рублей.
Оформить заказ