Навигация по сайтуЗакрыть

Цемторг

Название Расход воды л/кг Расход смеси кг/м2 Толщина слоя мм Жизн-ть мин Укладка плитки мин Коррекция плитки мин Время твердения час Мороз-ть циклы Адгезия Мпа
КЛЕИ
Малахит 0,2-0,24 3,5 2-4 120 20 15 24 - 0,3
Изумруд 0,2-0,24 3,5 2-4 120 20 15 24 50 0,5
Гранит 0,21-0,24 3,5 2-4 120 20 15 24 50 1
Аквамарин 0,21-0,23 3,5 2-4 120 20 15 24 50 1
Мрамор 0,25-0,28 3,5 2-5 120 20 10 24 50 1,5
Магма 0,2-0,24 3,5 2-3 120 20 3 24 50 0,5
Базальт 0,24-0,28 4-5 2-3 90 20 10 24 35 0,4
Коралл 0,24-0,27 4-5 2-3 120 20 10 24 50 0,5
Турмалин 0,45-0,55 3,5 2-4 60 10 10 24 - 0,8
ШТУКАТУРКИ, ШПАКЛЕВКИ
Название Расход воды л/кг Расход (слой 10мм) кг/м2 Толщина слоя мм Жизн-ть мин Прочность на сжатие МПа Цвет Т-ра основания С Мороз-ть циклы Адгезия Мпа
Аметист 0,2-0,24 16 10-30 90 2,5 серый +5-+30 35 0,4
Яшма 0,2-0,24 18 30 90 2,5 серый +5-+30 35 0,4
Агат 0,38-0,42 8-9 5-20 60 2,5 серый +5-+30 - 0,4
Топаз 0,38-0,42 12 5-50 40 - серый +5-+30 - -
Александрит 0,4-0,54 8,5-9 5-20 60 2,5 белый +5-+30 - -
Шуба 0,2-0,23 2-5 3-5 60 - белый +5-+30 75 0,5
Короед 0,2-0,23 3-4 5 60 - белый +5-+30 75 0,5
Янтарь 0,2-0,24 14 1-10 90 2,5 серый +5-+30 - 0,5
Берилл 0,32-0,36 3,3 (слой 3 мм) 1-3 120 - белый +5-+30 - 0,5
Кварц 0,34-0,38 3,3 (слой 3 мм) 1-3 60 - белый +5-+30 - 0,5
СМЕСИ ДЛЯ ПОЛОВ
Название Расход воды л/кг Расход (слой 10мм) кг/м2 Толщина слоя мм Жизн-ть мин Прочность на сжатие МПа Время хождения час Т-ра основания С Мороз-ть циклы Адгезия Мпа
Родонит 0,13-0,16 18-90 10-50 120 15 24 +5-+30 - 0,5
Родонит теплый 0,32-0,36 10-300 10-300 30 20 24 +5-+30 - 0,5
Сапфир 0,26-0,28 7,5-45 5-30 30 15 48 +5-+30 - 0,2
Лазурит 0,19-0,24 5,4-36 3-20 20 20 6 +5-+30 - 0,2
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИ
Название Расход воды л/кг Расход (слой 10мм) кг/м2 Толщина слоя мм Жизн-ть мин Прочность на сжатие МПа Прочность на изгиб Мпа Т-ра основания С Мороз-ть циклы Адгезия Мпа
Гранат 0,15-0,16 5-8 - 120 10 2,5 +5-+30 50 0,5
Название Плотность сухой смеси Водо-
непроницаемость
Расход смеси при слое 2мм Расход воды (кисть) Расход воды (шпатель) Толщ. слоя вода без давления Толщ. слоя вода под давлением Прочность на сжатие МПа Адгезия Мпа
Кремень 1500 г-см2 W6 3 кг/м2 0,27 л/кг 0,22 л/кг 2,5 мм 3 мм 15 1,5
ГРУНТЫ
Название Расход грунта л/м2 Т-ра основания С Время высыхания час            
Бетоноконтакт 0,45 +5-+30 2-3            
Грунтовка 0,1-0,2 +5-+30 4-6            
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
Название Расход воды л/кг Расход (слой 10мм) кг/м2 Толщина слоя мм Жизн-ть мин Т-ра основания С Прочность на сжатие МПа Время твердения час Мороз-ть циклы Адгезия Мпа
Пескобетон 0,18-0,24 15-17 15-100 120 +5-+30 30 24 50 0,3
Универсальная М150-200 0,15-0,18 15-17 5-50 120 +5-+30 15/20 24 50 0,3
Универсальная М-200 0,15-0,18 15-17 5-50 120 +5-+30 20 24 50 0,3
Штукатурка М-150 0,15-0,18 15-17 5-50 120 +5-+30 15 24 50 0,3
Затрудняетесь с поиском?
оставьте заявку, мы подберем нужное
Заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в течение дня.
Ваши данные останутся конфиденциальными и не будут переданы третьим лицам
Вы хотите оставить заявку на кредит?
Введите, пожалуйста, свои данные.
Добавлено в корзину!
Сейчас в корзине товаров 0 шт. на сумму 0 рублей.
Оформить заказ